La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
| MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 2026-04-02    13:53:41 | 40 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.316°, -92.114° | 63.4 km |
| 4.3 | 2026-04-02    12:42:00 | 98 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.392°, -94.772° | 17.4 km |
| 4.5 | 2026-04-02    12:37:07 | 112 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.255°, -94.785° | 16.4 km |
| 3.3 | 2026-04-02    10:45:07 | 73 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 15.87°, -94.549° | 56.1 km |
| 3.5 | 2026-04-02    10:43:32 | 20 km al SUR de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 18.12°, -98.557° | 44.4 km |
| 3.3 | 2026-04-02    10:31:42 | 5 km al SUR de CD IXTEPEC, OAX: 16.52°, -95.09° | 10.9 km |
| 2.6 | 2026-04-02    10:18:48 | 13 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.799°, -99.51° | 18.6 km |
| 2.6 | 2026-04-02    10:16:38 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.212° | 3 km |
| 3.6 | 2026-04-02    10:16:13 | 39 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.48°, -104.064° | 29.5 km |
| 3.7 | 2026-04-02    09:56:18 | 26 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.033°, -92.678° | 111.6 km |
| 3.7 | 2026-04-02    09:56:05 | 91 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.664°, -98.535° | 5 km |
| 3.1 | 2026-04-02    09:37:27 | 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.716°, -99.436° | 19.9 km |
| 3.0 | 2026-04-02    09:01:36 | 41 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.441°, -99.52° | 8.5 km |
| 3.1 | 2026-04-02    08:57:36 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.353°, -93.225° | 3 km |
| 3.3 | 2026-04-02    08:52:10 | 18 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.013°, -97.122° | 31 km |
| 3.6 | 2026-04-02    08:50:27 | 22 km al ESTE de TONALA, CHIS: 16.098°, -93.548° | 110.3 km |
| 3.3 | 2026-04-02    08:46:13 | 5 km al SUR de CD IXTEPEC, OAX: 16.519°, -95.097° | 86.1 km |
| 3.3 | 2026-04-02    08:33:23 | 13 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.919°, -97.515° | 22.4 km |
| 3.3 | 2026-04-02    08:32:09 | 14 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.305°, -115.249° | 13.2 km |
| 3.5 | 2026-04-02    08:06:08 | 60 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.33°, -103.483° | 44.8 km |
| 3.4 | 2026-04-02    08:04:10 | 45 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.511°, -95.125° | 122 km |
| 3.4 | 2026-04-02    08:01:17 | 11 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.745°, -99.297° | 24.6 km |
| 4.0 | 2026-04-02    07:57:16 | 130 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.736°, -92.864° | 10 km |
| 2.3 | 2026-04-02    07:49:52 | 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.733°, -99.441° | 25.4 km |
| 3.5 | 2026-04-02    07:49:43 | 19 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.953°, -97.601° | 17.3 km |
| 2.5 | 2026-04-02    07:46:44 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.23° | 3 km |
| 3.5 | 2026-04-02    07:45:07 | 7 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.749°, -99.436° | 20.7 km |
| 2.7 | 2026-04-02    07:44:52 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.23° | 1.5 km |
| 2.7 | 2026-04-02    07:43:48 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.227° | 1.4 km |
| 2.8 | 2026-04-02    07:36:56 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.245° | 1.4 km |
| 2.7 | 2026-04-02    07:21:40 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.232° | 2.5 km |
| 2.5 | 2026-04-02    07:19:07 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.226° | 3 km |
| 3.1 | 2026-04-02    07:17:05 | 25 km al NOROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 19.139°, -104.067° | 41.1 km |
| 3.8 | 2026-04-02    07:16:42 | 160 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.159°, -93.588° | 2.3 km |
| 3.6 | 2026-04-02    07:02:15 | 26 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS: 15.195°, -92.043° | 34.1 km |
| 3.8 | 2026-04-02    06:48:36 | 83 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.77°, -93.244° | 21.8 km |
| 3.2 | 2026-04-02    06:43:04 | 17 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.268°, -115.285° | 16.3 km |
| 3.8 | 2026-04-02    06:41:57 | 6 km al OESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.549°, -95.155° | 2.6 km |
| 3.4 | 2026-04-02    06:35:44 | 74 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.081°, -98.709° | 16.2 km |
| 3.3 | 2026-04-02    06:09:19 | 6 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.476°, -95.053° | 12.1 km |
| 3.6 | 2026-04-02    05:47:49 | 23 km al NOROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.194°, -92.674° | 114.8 km |
| 3.9 | 2026-04-02    05:34:15 | 130 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.953°, -93.098° | 11.3 km |
| 2.4 | 2026-04-02    05:30:47 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.234° | 3 km |
| 3.4 | 2026-04-02    05:28:25 | 6 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.485°, -95.013° | 4.9 km |
| 3.5 | 2026-04-02    05:13:13 | 200 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.559°, -106.327° | 10 km |
| 2.0 | 2026-04-02    05:12:29 | 20 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.679°, -99.536° | 22 km |
| 2.7 | 2026-04-02    05:06:02 | 2 km al ESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.011°, -100.067° | 15.3 km |
| 3.1 | 2026-04-02    04:54:59 | 12 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.299°, -115.232° | 20.7 km |
| 3.3 | 2026-04-02    04:50:57 | 17 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.183°, -103.975° | 11 km |
| 3.4 | 2026-04-02    04:34:11 | 6 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.49°, -95.024° | 10.9 km |
| 3.3 | 2026-04-02    04:26:55 | 39 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.043°, -95.359° | 100.8 km |
| 2.2 | 2026-04-02    04:18:43 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.229° | 3 km |
| 2.4 | 2026-04-02    03:47:36 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.22° | 3 km |
| 3.2 | 2026-04-02    03:45:34 | 17 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.256°, -115.283° | 9.7 km |
| 3.7 | 2026-04-02    03:27:01 | 68 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.165°, -103.177° | 5 km |
| 3.0 | 2026-04-02    03:24:07 | 23 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.476°, -98.403° | 33.8 km |
| 3.5 | 2026-04-02    03:20:15 | 126 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.197°, -94.493° | 15.8 km |
| 3.4 | 2026-04-02    03:04:59 | 19 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.243°, -115.301° | 3.2 km |
| 3.9 | 2026-04-02    03:04:42 | 60 km al SUROESTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.49°, -95.614° | 39.6 km |
| 1.6 | 2026-04-02    02:53:13 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.753° | 14.1 km |
| 3.4 | 2026-04-02    02:47:34 | 49 km al SUR de ISLA, VER: 17.593°, -95.639° | 102.8 km |
| 2.8 | 2026-04-02    02:43:40 | 12 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.83°, -99.499° | 14.1 km |
| 2.4 | 2026-04-02    02:43:21 | 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.731°, -99.56° | 21.6 km |
| 3.0 | 2026-04-02    02:41:00 | 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.742°, -99.468° | 19.1 km |
| 1.7 | 2026-04-02    02:38:09 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.723° | 12.1 km |
| 3.0 | 2026-04-02    02:22:22 | 47 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.461°, -99.663° | 26 km |
| 3.2 | 2026-04-02    02:03:35 | 20 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.255°, -115.306° | 8.4 km |
| 3.3 | 2026-04-02    01:56:18 | 20 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.232°, -115.299° | 4.2 km |
| 3.9 | 2026-04-02    01:42:55 | 94 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.401°, -94.846° | 17.1 km |
| 2.5 | 2026-04-02    01:26:15 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.227° | 3 km |
| 3.6 | 2026-04-02    01:04:42 | 189 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.635°, -106.24° | 10 km |
| 3.7 | 2026-04-02    00:52:07 | 13 km al SUROESTE de ANGEL R. CABADA, VER: 18.494°, -95.504° | 4.8 km |
| 4.2 | 2026-04-02    00:39:45 | 113 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.306°, -94.436° | 16.1 km |
| 3.3 | 2026-04-02    00:34:11 | 36 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.597°, -95.85° | 14.2 km |
| 3.4 | 2026-04-02    00:16:09 | 53 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.58°, -94.247° | 113.4 km |
| 3.3 | 2026-04-01    23:23:37 | 5 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.468°, -95.055° | 3.1 km |
| 3.3 | 2026-04-01    23:22:18 | 21 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.099°, -95.369° | 55.8 km |
| 3.5 | 2026-04-01    23:09:29 | 6 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.482°, -95.052° | 7.6 km |
| 3.6 | 2026-04-01    22:44:46 | 10 km al NOROESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.363°, -96.676° | 10.7 km |
| 3.0 | 2026-04-01    22:33:49 | 28 km al NORTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.462°, -100.407° | 6.4 km |
| 2.9 | 2026-04-01    22:20:53 | 22 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.352°, -100.78° | 32.6 km |
| 3.9 | 2026-04-01    22:00:14 | 6 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.469°, -95.061° | 1.4 km |
| 2.7 | 2026-04-01    21:40:41 | 24 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.783°, -99.688° | 23.8 km |
| 3.4 | 2026-04-01    21:34:58 | 78 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.082°, -98.793° | 10 km |
| 2.3 | 2026-04-01    21:27:57 | 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.731°, -99.478° | 23.7 km |
| 2.9 | 2026-04-01    21:22:07 | 9 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.763°, -104.144° | 12.2 km |
| 4.1 | 2026-04-01    21:12:54 | 7 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.832°, -99.444° | 8 km |
| 3.0 | 2026-04-01    20:38:33 | 26 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.366°, -97.813° | 6.5 km |
| 3.1 | 2026-04-01    20:12:55 | 18 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.537°, -98.474° | 5.8 km |
| 3.0 | 2026-04-01    19:46:06 | 26 km al OESTE de JOSE CARDEL, VER: 19.351°, -96.624° | 5 km |
| 3.0 | 2026-04-01    19:45:18 | 17 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.839°, -97.225° | 13.4 km |
| 3.0 | 2026-04-01    19:39:52 | 11 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.246°, -98.042° | 4.3 km |
| 3.1 | 2026-04-01    19:31:51 | 74 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.973°, -94.358° | 58.1 km |
| 2.5 | 2026-04-01    19:22:29 | 21 km al NORTE de ACAPULCO, GRO: 17.062°, -99.892° | 14.2 km |
| 3.2 | 2026-04-01    19:07:35 | 15 km al SURESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.905°, -97.339° | 6.3 km |
| 1.1 | 2026-04-01    18:50:43 | 3 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.797°, -102.584° | 3.5 km |
| 3.3 | 2026-04-01    18:28:26 | 12 km al SUR de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.495°, -104.439° | 71.4 km |
| 3.6 | 2026-04-01    17:35:52 | 26 km al SUR de RIO GRANDE, OAX: 15.775°, -97.446° | 13.8 km |
| 1.2 | 2026-04-01    17:19:08 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.038°, -109.733° | 11.8 km |
| 3.6 | 2026-04-01    17:10:04 | 68 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.018°, -94.268° | 50.6 km |
| 3.3 | 2026-04-01    17:09:53 | 38 km al SUROESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.239°, -96.935° | 13.2 km |
| 3.9 | 2026-04-01    16:38:36 | 7 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.476°, -95.069° | 5 km |
| 3.5 | 2026-04-01    16:28:12 | 5 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.472°, -95.05° | 4.1 km |
| 3.4 | 2026-04-01    16:22:08 | 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.55°, -98.478° | 3.3 km |
| 3.0 | 2026-04-01    16:12:35 | 30 km al NOROESTE de JOSE CARDEL, VER: 19.467°, -96.644° | 5 km |
| 3.2 | 2026-04-01    15:54:13 | 36 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.459°, -104.012° | 35.5 km |
| 3.5 | 2026-04-01    15:38:06 | 8 km al SUR de CD IXTEPEC, OAX: 16.489°, -95.082° | 3.8 km |
| 3.8 | 2026-04-01    15:30:50 | 4 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.468°, -95.036° | 5 km |
| 3.6 | 2026-04-01    15:20:47 | 32 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.017°, -94.953° | 29.1 km |
| 4.2 | 2026-04-01    15:11:23 | 36 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.954°, -93.933° | 159.1 km |
| 4.2 | 2026-04-01    15:11:23 | 38 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.976°, -93.932° | 155.7 km |
| 3.8 | 2026-04-01    15:00:53 | 3 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.423°, -95.046° | 5 km |
| 3.1 | 2026-04-01    14:48:08 | 7 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.468°, -95.072° | 2.1 km |
| 3.7 | 2026-04-01    14:44:37 | 61 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.433°, -98.915° | 5 km |
| 3.4 | 2026-04-01    14:40:32 | 5 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.472°, -95.034° | 4.4 km |
| 3.4 | 2026-04-01    14:38:27 | 10 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.524°, -95.00° | 5 km |
| 4.0 | 2026-04-01    14:33:54 | 5 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.462°, -95.052° | 5 km |
| 3.5 | 2026-04-01    14:22:22 | 3 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.461°, -95.035° | 8.1 km |
| 3.5 | 2026-04-01    14:19:45 | 6 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.473°, -95.055° | 5 km |
| 3.4 | 2026-04-01    14:14:57 | 8 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.48°, -95.079° | 5 km |
| 3.6 | 2026-04-01    14:13:32 | 2 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.448°, -95.027° | 5 km |
| 3.6 | 2026-04-01    14:12:06 | 3 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.46°, -95.012° | 5 km |
| 3.9 | 2026-04-01    14:10:56 | 3 km al NORESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.463°, -95.009° | 5 km |
| 3.4 | 2026-04-01    14:09:50 | 5 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.468°, -95.053° | 3 km |
| 4.6 | 2026-04-01    14:02:21 | 4 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.464°, -95.045° | 10 km |
| 3.1 | 2026-04-01    13:59:00 | 22 km al SURESTE de TECALITLAN, JAL: 19.352°, -103.141° | 5.2 km |
| 3.4 | 2026-04-01    13:48:13 | 20 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.117°, -97.588° | 10.1 km |
| 3.5 | 2026-04-01    13:47:19 | 6 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.462°, -95.064° | 10 km |
| 3.7 | 2026-04-01    13:34:08 | 68 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.687°, -94.234° | 70.8 km |
| 3.5 | 2026-04-01    13:25:36 | 5 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.459°, -95.063° | 2.4 km |
| 2.7 | 2026-04-01    13:13:28 | 26 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.829°, -99.662° | 20.7 km |
| 3.8 | 2026-04-01    12:34:20 | 36 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.944°, -99.089° | 35.2 km |
| 4.1 | 2026-04-01    12:12:30 | 6 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.472°, -95.058° | 5 km |
| 2.4 | 2026-04-01    12:01:21 | 8 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.738°, -99.442° | 10 km |
| 2.4 | 2026-04-01    11:59:39 | 16 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.096°, -99.972° | 4.3 km |
| 2.4 | 2026-04-01    11:55:06 | 12 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH: 19.44°, -102.49° | 4.4 km |
| 1.7 | 2026-04-01    11:39:41 | 7 km al ESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.057°, -109.635° | 11.5 km |
| 3.9 | 2026-04-01    11:30:53 | 43 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.227°, -95.207° | 113.7 km |
| 3.7 | 2026-04-01    11:27:03 | 114 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.581°, -105.398° | 10 km |
| 3.6 | 2026-04-01    11:20:46 | 12 km al NORESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.80°, -93.681° | 162.2 km |
| 3.0 | 2026-04-01    11:18:16 | 29 km al NOROESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.693°, -104.698° | 55.1 km |
| 3.3 | 2026-04-01    11:12:44 | 30 km al SURESTE de TECOMAN, COL: 18.734°, -103.66° | 5.6 km |
| 3.4 | 2026-04-01    10:58:33 | 4 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.473°, -95.028° | 5 km |
| 1.7 | 2026-04-01    10:57:49 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.75° | 10.8 km |
| 3.6 | 2026-04-01    10:30:54 | 111 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.637°, -98.789° | 10 km |
| 3.7 | 2026-04-01    10:30:27 | 186 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.52°, -106.164° | 10 km |
| 3.0 | 2026-04-01    10:18:49 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.234° | 3.2 km |
| 2.4 | 2026-04-01    09:56:23 | 27 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.659°, -99.597° | 15 km |
| 3.8 | 2026-04-01    09:53:19 | 190 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.592°, -106.235° | 10 km |
| 4.0 | 2026-04-01    09:43:02 | 196 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.542°, -106.27° | 10 km |
| 2.1 | 2026-04-01    09:37:56 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.999°, -109.733° | 11.5 km |
| 3.9 | 2026-04-01    09:19:12 | 146 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 15.482°, -99.501° | 10 km |
| 2.0 | 2026-04-01    09:09:05 | 18 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.651°, -99.309° | 23.3 km |
| 3.8 | 2026-04-01    09:05:02 | 6 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.471°, -95.06° | 5 km |
| 2.3 | 2026-04-01    09:01:51 | 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.778°, -99.483° | 6.9 km |
| 3.1 | 2026-04-01    08:57:22 | 54 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.934°, -98.846° | 53.8 km |
| 3.4 | 2026-04-01    08:47:44 | 7 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.478°, -95.064° | 4 km |
| 3.6 | 2026-04-01    08:45:18 | 8 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.473°, -95.079° | 2.9 km |
| 3.8 | 2026-04-01    08:41:53 | 3 km al ESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.43°, -94.988° | 4.8 km |
| 2.4 | 2026-04-01    08:37:26 | 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.791°, -99.492° | 23.3 km |
| 4.1 | 2026-04-01    08:36:31 | 7 km al NOROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.471°, -95.071° | 2.1 km |
| 2.9 | 2026-04-01    08:30:25 | 18 km al NORTE de PETATLAN, GRO: 17.697°, -101.243° | 44 km |
| 3.8 | 2026-04-01    08:26:25 | 85 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.485°, -94.854° | 10 km |
| 4.3 | 2026-04-01    08:02:43 | 29 km al SURESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.079°, -93.048° | 86.9 km |
| 3.3 | 2026-04-01    07:33:40 | 41 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.778°, -94.094° | 124.8 km |
| 3.6 | 2026-04-01    07:27:03 | 33 km al NOROESTE de CARDENAS, TAB: 18.195°, -93.609° | 14.5 km |
| 2.5 | 2026-04-01    07:12:33 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.232° | 2.9 km |
| 1.9 | 2026-04-01    07:09:43 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.22° | 3 km |
| 2.7 | 2026-04-01    06:45:46 | 33 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.626°, -99.644° | 19.4 km |
| 3.5 | 2026-04-01    06:31:22 | 41 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.399°, -98.645° | 26.2 km |
| 3.2 | 2026-04-01    06:14:24 | 38 km al OESTE de H TLAXIACO, OAX: 17.249°, -98.038° | 60.8 km |
| 3.4 | 2026-04-01    05:59:45 | 62 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.128°, -94.095° | 155.4 km |
| 3.3 | 2026-04-01    05:50:14 | 42 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.21°, -94.868° | 127 km |
| 3.5 | 2026-04-01    05:45:12 | 31 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.902°, -95.195° | 16.1 km |
| 3.3 | 2026-04-01    05:37:59 | 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.809°, -99.50° | 22.7 km |
| 2.7 | 2026-04-01    05:31:37 | 21 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.783°, -99.587° | 10.3 km |
| 3.4 | 2026-04-01    05:26:08 | 61 km al SUR de PUERTO VALLARTA, JAL: 20.07°, -105.31° | 18.5 km |
| 3.0 | 2026-04-01    04:52:56 | 13 km al SUR de CIHUATLAN, JAL: 19.125°, -104.54° | 47.5 km |
| 3.7 | 2026-04-01    04:37:13 | 46 km al SUROESTE de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS: 15.938°, -92.696° | 152 km |
| 3.1 | 2026-04-01    04:23:03 | 68 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.394°, -105.189° | 10.2 km |
| 3.9 | 2026-04-01    04:12:33 | 99 km al SUR de ZIHUATANEJO, GRO: 16.772°, -101.774° | 5 km |
| 2.8 | 2026-04-01    04:06:42 | 27 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.42°, -103.932° | 29.3 km |
| 2.8 | 2026-04-01    03:18:00 | 23 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.981°, -99.494° | 44.1 km |
| 2.4 | 2026-04-01    03:09:11 | 25 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.858°, -99.62° | 28 km |
| 4.0 | 2026-04-01    02:52:28 | 39 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.63°, -95.216° | 121.6 km |
| 3.3 | 2026-04-01    02:17:54 | 68 km al SUR de MINATITLAN, VER: 17.383°, -94.466° | 143.9 km |
| 3.6 | 2026-04-01    02:09:00 | 80 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.712°, -105.082° | 5 km |
| 3.7 | 2026-04-01    02:06:06 | 29 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.038°, -94.965° | 39.9 km |
| 2.5 | 2026-04-01    02:02:27 | 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.73°, -99.483° | 23.7 km |
| 2.7 | 2026-04-01    01:55:56 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.216° | 2.2 km |
| 3.9 | 2026-04-01    01:47:35 | 113 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.74°, -93.652° | 5.6 km |
| 3.6 | 2026-04-01    00:36:57 | 50 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.461°, -103.79° | 5 km |
| 3.3 | 2026-04-01    00:06:49 | 21 km al OESTE de CUILAPAM, OAX: 16.956°, -96.977° | 63 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos