Últimos sismos

MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
4.4 2026-01-09    23:49:45 400 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.201°, -108.755° 5 km
4.0 2026-01-09    18:42:58 13 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.475°, -94.703° 96.4 km
4.0 2026-01-09    16:17:46 20 km al SUROESTE de LERDO DE TEJADA, VER: 18.575°, -95.699° 16 km
2.7 2026-01-09    10:52:43 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.231° 3 km
3.0 2026-01-09    10:49:13 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.796°, -99.49° 26.1 km
3.0 2026-01-09    10:45:50 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.534° 19.5 km
2.6 2026-01-09    09:55:01 9 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.776°, -99.478° 15 km
3.0 2026-01-09    09:53:16 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.798°, -99.486° 15.1 km
3.6 2026-01-09    09:52:20 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.80°, -99.486° 14.8 km
3.0 2026-01-09    09:44:45 59 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.127°, -115.585° 19.8 km
3.2 2026-01-09    09:35:01 18 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.729°, -99.55° 6.9 km
3.8 2026-01-09    09:30:24 72 km al SUR de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.214°, -97.00° 10 km
3.4 2026-01-09    09:26:22 9 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.789°, -99.479° 7.5 km
2.3 2026-01-09    09:25:04 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.231° 3 km
3.8 2026-01-09    09:22:07 132 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.918°, -94.15° 15.2 km
2.8 2026-01-09    09:18:06 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.804°, -99.535° 14.9 km
2.4 2026-01-09    09:13:41 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.791°, -99.52° 23.7 km
2.4 2026-01-09    09:04:17 13 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.797°, -99.516° 16 km
4.1 2026-01-09    08:59:53 23 km al SUROESTE de CRUCECITA, OAX: 15.60°, -96.257° 6.1 km
2.6 2026-01-09    08:59:24 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.713°, -99.523° 21.6 km
2.2 2026-01-09    08:58:08 16 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.765°, -99.543° 23.7 km
3.3 2026-01-09    08:51:20 87 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.466°, -115.594° 11.7 km
4.4 2026-01-09    08:30:09 39 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.202°, -101.388° 3.9 km
2.8 2026-01-09    08:28:16 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.776°, -99.528° 22.2 km
3.3 2026-01-09    08:26:36 3 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.814°, -99.415° 6.8 km
2.9 2026-01-09    08:21:12 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.819°, -99.499° 18.9 km
3.5 2026-01-09    08:20:24 24 km al SUR de TONALA, CHIS: 15.867°, -93.772° 100.4 km
3.1 2026-01-09    08:15:05 14 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.836°, -99.512° 13.7 km
2.9 2026-01-09    08:14:11 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.813°, -99.49° 11.1 km
2.5 2026-01-09    08:07:41 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.228° 3 km
3.6 2026-01-09    08:06:56 30 km al SUR de RIO GRANDE, OAX: 15.752°, -97.503° 11.7 km
3.6 2026-01-09    07:58:14 32 km al ESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.922°, -93.792° 10 km
1.7 2026-01-09    07:57:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.739° 13.3 km
3.0 2026-01-09    07:48:00 86 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.458°, -115.591° 20 km
3.4 2026-01-09    07:44:45 24 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.189°, -104.784° 10.2 km
3.0 2026-01-09    07:37:09 4 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.795°, -99.426° 12.8 km
3.6 2026-01-09    07:36:05 9 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.791°, -99.474° 6.4 km
3.3 2026-01-09    07:27:24 8 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.775°, -99.46° 7.5 km
3.2 2026-01-09    07:26:25 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.781°, -99.529° 15.7 km
2.5 2026-01-09    07:18:22 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.227° 3 km
2.3 2026-01-09    07:11:14 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.374°, -93.234° 3 km
1.9 2026-01-09    07:10:33 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.374°, -93.233° 3 km
2.1 2026-01-09    07:06:38 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.232° 2.9 km
3.1 2026-01-09    07:03:15 85 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.448°, -115.576° 19.9 km
3.2 2026-01-09    07:00:27 16 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.731°, -99.525° 16.5 km
3.5 2026-01-09    06:31:09 84 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.436°, -115.579° 20.2 km
3.3 2026-01-09    06:29:40 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.766°, -99.474° 8.2 km
3.2 2026-01-09    06:23:37 85 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.445°, -115.585° 19.6 km
3.5 2026-01-09    06:20:01 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.089°, -103.234° 14.4 km
3.2 2026-01-09    06:13:53 22 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.659°, -99.543° 14.7 km
3.0 2026-01-09    06:03:05 8 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.744°, -99.448° 2.4 km
3.4 2026-01-09    06:01:16 85 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.45°, -115.575° 20.2 km
3.0 2026-01-09    05:57:38 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.751°, -99.468° 15.3 km
3.2 2026-01-09    05:57:23 14 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.024°, -97.559° 16.2 km
3.3 2026-01-09    05:41:07 15 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.098°, -97.539° 11.4 km
2.1 2026-01-09    05:37:41 7 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.757°, -99.44° 25.9 km
1.6 2026-01-09    05:27:57 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.049°, -109.742° 10.9 km
3.6 2026-01-09    05:26:45 80 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.481°, -95.004° 33.3 km
2.8 2026-01-09    05:04:22 5 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.819°, -99.427° 13.8 km
1.7 2026-01-09    05:04:01 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.735° 12.9 km
3.3 2026-01-09    05:02:48 7 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.754°, -99.437° 11.4 km
3.1 2026-01-09    05:01:06 61 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.262°, -99.526° 12.7 km
3.7 2026-01-09    04:36:49 24 km al NOROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.813°, -93.386° 96.1 km
3.6 2026-01-09    04:30:10 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.762°, -99.528° 19 km
2.7 2026-01-09    04:25:43 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.23° 3 km
3.4 2026-01-09    04:23:05 28 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.658°, -103.902° 4 km
3.9 2026-01-09    04:20:58 8 km al OESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.434°, -92.966° 104.8 km
3.2 2026-01-09    04:20:54 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.767°, -99.50° 19.1 km
2.4 2026-01-09    04:15:20 24 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.342°, -93.257° 1.4 km
3.3 2026-01-09    04:13:45 46 km al OESTE de SAN FELIPE, BC: 30.998°, -115.316° 2.3 km
1.5 2026-01-09    04:10:49 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.76° 12.5 km
2.9 2026-01-09    03:58:36 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.802°, -99.486° 13.8 km
2.6 2026-01-09    03:56:59 7 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.744°, -99.436° 25.2 km
3.7 2026-01-09    03:53:12 71 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.751°, -94.706° 34.2 km
3.8 2026-01-09    03:09:22 19 km al OESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.652°, -101.734° 30.6 km
3.6 2026-01-09    03:03:10 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.691°, -99.513° 10.7 km
3.4 2026-01-09    03:02:05 12 km al NORTE de TAPACHULA, CHIS: 15.018°, -92.282° 193 km
3.8 2026-01-09    02:59:48 34 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.766°, -94.737° 110.6 km
3.0 2026-01-09    02:31:34 13 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.738°, -99.50° 17.8 km
2.7 2026-01-09    02:31:18 16 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.789°, -99.539° 17.8 km
2.8 2026-01-09    02:30:33 16 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.799°, -99.542° 19.4 km
2.6 2026-01-09    02:20:43 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.561° 20.4 km
3.0 2026-01-09    02:11:55 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.767°, -99.491° 14.5 km
3.0 2026-01-09    01:52:16 69 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.213°, -115.521° 17.3 km
3.5 2026-01-09    01:45:19 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.812°, -99.556° 20.4 km
3.3 2026-01-09    01:24:33 4 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.817°, -99.425° 8.3 km
3.1 2026-01-09    01:20:14 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.233° 2.5 km
3.0 2026-01-09    01:18:40 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.813°, -99.52° 20 km
2.8 2026-01-09    01:16:59 6 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.793°, -99.452° 11 km
2.3 2026-01-09    01:10:32 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.228° 3 km
3.4 2026-01-09    01:09:19 10 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.827°, -99.484° 14.6 km
3.4 2026-01-09    00:56:36 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.77°, -99.519° 15.5 km
1.5 2026-01-09    00:51:33 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.013°, -109.766° 12.9 km
3.0 2026-01-09    00:42:52 39 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.338°, -97.566° 46.1 km
3.9 2026-01-09    00:26:48 28 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.86°, -93.877° 45.6 km
2.4 2026-01-09    00:22:33 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.37°, -93.232° 3 km
1.8 2026-01-09    00:22:26 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.231° 3 km
3.9 2026-01-09    00:01:22 13 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.776°, -99.512° 9.6 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos