Últimos sismos

MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
4.0 2025-09-18    22:22:30 16 km al NORESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.369°, -96.452° 46.7 km
2.4 2025-09-18    10:59:55 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.348°, -93.23° 3 km
3.3 2025-09-18    10:40:12 46 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 17.069°, -98.566° 51.1 km
2.9 2025-09-18    10:30:58 31 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.259°, -104.10° 13.8 km
3.9 2025-09-18    10:07:04 25 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.897°, -94.806° 109.6 km
3.6 2025-09-18    09:52:54 108 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.382°, -94.615° 16.2 km
1.9 2025-09-18    09:36:53 2 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.076°, -109.712° 17.6 km
2.1 2025-09-18    09:34:03 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.231° 4.9 km
3.2 2025-09-18    09:22:40 26 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.131°, -100.858° 14.6 km
3.5 2025-09-18    08:30:00 43 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 17.194°, -99.671° 42 km
4.0 2025-09-18    08:27:16 49 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.24°, -92.104° 10 km
3.9 2025-09-18    07:45:08 12 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.594°, -92.089° 96.4 km
2.4 2025-09-18    07:45:00 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.352°, -93.23° 3.4 km
2.3 2025-09-18    07:19:07 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.231° 3.9 km
4.3 2025-09-18    07:14:37 106 km al OESTE de AHOME, SIN: 25.794°, -110.218° 3.3 km
3.7 2025-09-18    06:59:40 49 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.309°, -98.645° 11.7 km
3.6 2025-09-18    06:51:36 38 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 18.011°, -98.344° 51.8 km
3.7 2025-09-18    05:47:39 69 km al ESTE de LAZARO CARDENAS, BC: 30.491°, -115.211° 5.3 km
3.5 2025-09-18    05:45:13 72 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.385°, -104.332° 16 km
4.3 2025-09-18    05:17:54 37 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS: 15.111°, -92.906° 84.6 km
3.3 2025-09-18    04:44:36 15 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.556°, -98.456° 6.8 km
3.8 2025-09-18    04:13:24 86 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.966°, -98.754° 15.5 km
3.7 2025-09-18    03:36:04 20 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.015°, -95.15° 115.6 km
3.3 2025-09-18    03:30:20 1 km al NOROESTE de PETATLAN, GRO: 17.546°, -101.281° 34.9 km
2.4 2025-09-18    03:23:48 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.221° 3 km
2.3 2025-09-18    03:23:21 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.214° 3 km
3.4 2025-09-18    02:44:45 35 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.042°, -94.898° 14.4 km
3.5 2025-09-18    02:02:27 79 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.117°, -103.456° 2.3 km
3.5 2025-09-18    01:54:37 56 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.027°, -95.543° 31.5 km
3.6 2025-09-18    01:17:34 50 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.282°, -101.826° 4.3 km
2.4 2025-09-18    01:07:47 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.228° 5 km
1.6 2025-09-18    00:40:39 3 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.797°, -102.585° 4.6 km
3.9 2025-09-18    00:34:26 25 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.405°, -115.33° 2.4 km
3.6 2025-09-18    00:32:42 22 km al NOROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.278°, -92.606° 117.9 km
3.3 2025-09-18    00:23:45 76 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.37°, -115.525° 20.3 km
3.0 2025-09-18    00:23:12 28 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.263°, -97.488° 5 km
3.5 2025-09-18    00:19:24 48 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.695°, -98.951° 11 km
3.4 2025-09-18    00:02:06 8 km al ESTE de TLACOLULA, OAX: 16.943°, -96.402° 52.9 km
2.7 2025-09-17    22:59:42 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.23° 3.2 km
2.7 2025-09-17    22:59:19 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.226° 3.2 km
3.3 2025-09-17    22:53:51 23 km al NORESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.689°, -94.926° 97.8 km
3.5 2025-09-17    20:57:33 21 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.926°, -96.516° 3 km
2.6 2025-09-17    20:43:48 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.224° 2.7 km
3.5 2025-09-17    20:01:46 24 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.914°, -93.617° 99.3 km
3.4 2025-09-17    20:00:24 45 km al NOROESTE de GONZALEZ, TAMS: 23.155°, -98.696° 10.1 km
3.8 2025-09-17    19:29:27 44 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.393°, -92.439° 5.9 km
1.8 2025-09-17    18:59:11 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.216° 3 km
3.6 2025-09-17    18:58:50 21 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.267°, -92.972° 105.6 km
1.9 2025-09-17    18:52:00 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.214° 3 km
2.1 2025-09-17    18:51:11 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.216° 3 km
3.6 2025-09-17    17:42:51 42 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.181°, -93.171° 86.4 km
1.8 2025-09-17    17:34:20 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.218° 3 km
3.2 2025-09-17    17:22:11 25 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.559°, -96.608° 16.3 km
3.6 2025-09-17    16:57:40 22 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.044°, -97.632° 18.8 km
2.2 2025-09-17    16:39:14 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.031°, -109.744° 15.2 km
3.4 2025-09-17    16:29:25 18 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.449°, -104.371° 70.9 km
2.4 2025-09-17    16:13:31 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.219° 4 km
2.3 2025-09-17    16:09:31 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.219° 4 km
2.0 2025-09-17    16:02:46 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.218° 3 km
2.9 2025-09-17    15:33:27 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.214° 3 km
3.4 2025-09-17    15:28:23 20 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.462°, -115.165° 10.8 km
3.5 2025-09-17    15:25:24 22 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.433°, -115.263° 9.5 km
2.5 2025-09-17    15:22:55 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.213° 3 km
3.6 2025-09-17    15:02:20 84 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.065°, -103.428° 7.9 km
1.9 2025-09-17    14:37:32 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.215° 4 km
1.8 2025-09-17    14:37:09 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.361°, -93.216° 4 km
3.4 2025-09-17    14:00:11 56 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.023°, -98.917° 14.8 km
3.2 2025-09-17    13:57:51 10 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.087°, -100.05° 35.9 km
1.2 2025-09-17    13:34:26 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.213° 3 km
3.5 2025-09-17    13:18:13 28 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.742°, -94.818° 110.1 km
1.9 2025-09-17    13:00:51 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.224° 3 km
1.7 2025-09-17    13:00:42 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.37°, -93.229° 3 km
2.7 2025-09-17    12:54:37 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.231° 4 km
1.5 2025-09-17    12:35:44 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.217° 3 km
2.2 2025-09-17    12:20:03 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.361°, -93.214° 3 km
4.1 2025-09-17    11:56:49 76 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.527°, -94.987° 7.2 km
2.7 2025-09-17    11:54:22 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.231° 5.2 km
1.4 2025-09-17    11:48:52 17 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.18° 3 km
3.5 2025-09-17    11:32:58 19 km al SURESTE de CD DE HUITZUCO, GRO: 18.153°, -99.254° 52.9 km
3.7 2025-09-17    11:26:31 75 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.954°, -93.375° 31.8 km
2.1 2025-09-17    11:25:17 2 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.061°, -109.727° 15.5 km
3.9 2025-09-17    10:59:58 108 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.344°, -94.678° 16.9 km
2.5 2025-09-17    10:39:39 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.23° 3.4 km
3.2 2025-09-17    10:17:30 23 km al SUR de TECPAN, GRO: 17.014°, -100.667° 21 km
3.3 2025-09-17    10:15:02 26 km al SURESTE de TECOMAN, COL: 18.719°, -103.734° 5.1 km
2.1 2025-09-17    10:01:19 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.361°, -93.217° 3 km
3.7 2025-09-17    09:58:49 24 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.661°, -98.631° 22.9 km
2.4 2025-09-17    09:50:47 21 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.345°, -102.31° 16.5 km
3.7 2025-09-17    09:17:32 54 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.491°, -94.591° 149.9 km
3.5 2025-09-17    09:12:13 25 km al OESTE de SANTA ISABEL, BC: 32.622°, -115.84° 11.4 km
2.0 2025-09-17    08:47:39 3 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.087°, -109.706° 17.1 km
3.9 2025-09-17    08:06:58 27 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.169°, -100.514° 45.4 km
3.2 2025-09-17    07:55:08 39 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 17.131°, -99.648° 44.7 km
3.7 2025-09-17    07:54:59 20 km al SURESTE de MOTOZINTLA, CHIS: 15.188°, -92.19° 140.9 km
1.9 2025-09-17    07:09:20 0 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.064°, -109.705° 17.1 km
2.7 2025-09-17    06:45:57 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.233° 3.5 km
3.5 2025-09-17    06:42:52 60 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.334°, -99.086° 10.2 km
3.8 2025-09-17    06:39:59 60 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.348°, -99.067° 8.7 km
3.5 2025-09-17    06:31:58 14 km al SURESTE de ZACOALCO DE TORRES, JAL: 20.148°, -103.46° 6.2 km
3.7 2025-09-17    06:31:28 60 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.349°, -99.07° 8.5 km
3.8 2025-09-17    06:29:25 75 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.53°, -94.997° 17.1 km
3.4 2025-09-17    06:28:42 20 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.242°, -115.312° 9.4 km
2.3 2025-09-17    05:31:01 3 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.084°, -109.702° 18.3 km
3.3 2025-09-17    05:30:11 26 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.22°, -97.842° 64.9 km
3.2 2025-09-17    05:24:19 27 km al NOROESTE de TLAPA, GRO: 17.772°, -98.665° 55.5 km
3.8 2025-09-17    05:22:17 62 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.318°, -94.691° 135.6 km
3.8 2025-09-17    05:17:47 44 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.419°, -103.352° 51 km
2.2 2025-09-17    05:15:33 2 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.052°, -109.725° 18.6 km
3.4 2025-09-17    05:10:31 25 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.583°, -99.481° 6 km
3.2 2025-09-17    04:57:52 85 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.499°, -115.536° 20.1 km
2.9 2025-09-17    04:52:00 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.233° 3.7 km
2.8 2025-09-17    04:45:53 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.346°, -93.227° 5 km
3.9 2025-09-17    04:36:04 64 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.703°, -95.525° 22.1 km
3.3 2025-09-17    04:30:06 85 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.508°, -115.525° 22 km
3.8 2025-09-17    04:27:31 120 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.164°, -94.337° 35.7 km
3.4 2025-09-17    04:18:08 28 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.654°, -98.671° 11.7 km
2.5 2025-09-17    04:14:59 1 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.071°, -109.714° 17.9 km
4.1 2025-09-17    04:13:33 59 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.453°, -94.382° 180.4 km
3.3 2025-09-17    03:31:09 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.397°, -115.552° 20.1 km
4.0 2025-09-17    03:12:25 144 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.869°, -94.255° 8.5 km
2.9 2025-09-17    03:03:50 32 km al SUR de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 18.007°, -98.593° 51.8 km
1.9 2025-09-17    02:51:49 3 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.089°, -109.708° 17.1 km
2.3 2025-09-17    02:49:16 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.22° 3 km
1.9 2025-09-17    02:41:12 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.218° 3 km
3.4 2025-09-17    02:36:10 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.225° 5.7 km
4.0 2025-09-17    02:25:35 134 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.928°, -94.177° 16.2 km
2.4 2025-09-17    02:11:16 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.216° 3 km
2.2 2025-09-17    02:09:52 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.214° 3 km
2.2 2025-09-17    01:56:18 1 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.064°, -109.72° 17.1 km
2.2 2025-09-17    01:47:50 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.218° 3 km
3.6 2025-09-17    01:36:12 55 km al NORTE de STA MARIA ATZOMPA, OAX: 17.599°, -96.798° 17.1 km
2.1 2025-09-17    01:34:33 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.219° 3 km
3.8 2025-09-17    01:13:49 49 km al NORTE de STA MARIA ATZOMPA, OAX: 17.535°, -96.847° 1.1 km
2.3 2025-09-17    00:20:50 23 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.343°, -93.246° 5.5 km
2.6 2025-09-17    00:04:53 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.221° 3 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos