Últimos sismos

MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
3.1 2025-11-08    23:00:01 51 km al NORTE de SAN FELIPE, BC: 31.471°, -114.969° 16.3 km
3.4 2025-11-08    22:55:50 72 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.953°, -112.041° 6.2 km
2.8 2025-11-08    22:33:15 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.23° 3 km
4.1 2025-11-08    22:12:05 16 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.851°, -94.89° 107.6 km
3.5 2025-11-08    22:10:12 45 km al SUROESTE de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS: 15.952°, -92.69° 157.2 km
3.8 2025-11-08    22:08:24 107 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.377°, -94.647° 18 km
1.8 2025-11-08    21:56:31 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.731° 12.5 km
3.4 2025-11-08    21:50:19 21 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.512°, -98.489° 14.3 km
3.0 2025-11-08    21:08:08 86 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.448°, -115.673° 20 km
3.6 2025-11-08    20:43:07 113 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.371°, -94.511° 16.5 km
3.6 2025-11-08    20:29:17 62 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.421°, -114.378° 18.6 km
3.8 2025-11-08    20:28:21 48 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.565°, -95.299° 176.9 km
3.9 2025-11-08    20:13:43 106 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN: 24.991°, -109.572° 16.1 km
1.8 2025-11-08    20:06:47 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.754° 12.1 km
3.8 2025-11-08    19:45:20 45 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.625°, -100.625° 60.3 km
1.5 2025-11-08    19:31:09 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.039°, -109.718° 15.2 km
4.2 2025-11-08    18:57:51 145 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.264°, -93.484° 10.1 km
3.4 2025-11-08    18:42:49 28 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.776°, -100.195° 6.3 km
4.1 2025-11-08    18:34:52 104 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN: 24.892°, -109.283° 10 km
3.5 2025-11-08    18:33:44 49 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.035°, -98.384° 1 km
3.9 2025-11-08    18:02:48 128 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.662°, -93.779° 16.5 km
3.8 2025-11-08    17:09:54 75 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.982°, -112.022° 10 km
4.0 2025-11-08    17:07:13 54 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.477°, -94.318° 177.2 km
3.3 2025-11-08    16:49:39 10 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.596°, -98.436° 5.8 km
3.4 2025-11-08    16:35:03 8 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.332°, -97.975° 5 km
3.6 2025-11-08    16:32:09 38 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.467°, -103.312° 55.1 km
1.9 2025-11-08    16:30:16 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.353°, -93.213° 3.4 km
3.6 2025-11-08    16:26:25 34 km al SUROESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.513°, -116.82° 10 km
1.8 2025-11-08    16:25:02 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.034°, -109.749° 12.7 km
1.9 2025-11-08    16:22:58 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.745° 15.5 km
3.0 2025-11-08    15:19:56 14 km al NORTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.468°, -98.042° 36.6 km
3.4 2025-11-08    15:15:32 58 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.527°, -115.03° 10 km
2.7 2025-11-08    15:12:28 24 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.021°, -100.31° 49.6 km
4.3 2025-11-08    15:11:44 130 km al SUROESTE de CD MELCHOR MUZQUIZ, COAH: 27.572°, -102.789° 5 km
2.1 2025-11-08    15:03:02 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.77° 8.4 km
2.9 2025-11-08    14:52:16 27 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.184°, -104.065° 8.2 km
1.7 2025-11-08    14:46:58 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.044°, -109.725° 16.8 km
4.1 2025-11-08    14:38:09 73 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.97°, -112.069° 10 km
2.9 2025-11-08    14:33:38 26 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.357°, -104.354° 11 km
3.3 2025-11-08    14:02:58 28 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.633°, -99.808° 12.1 km
3.3 2025-11-08    14:00:56 14 km al NOROESTE de MANZANILLO, COL: 19.169°, -104.353° 23.7 km
1.8 2025-11-08    13:52:15 12 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.986°, -109.787° 3.5 km
3.2 2025-11-08    13:51:04 62 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.325°, -103.505° 29.8 km
4.0 2025-11-08    13:41:33 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.862°, -111.90° 10 km
2.8 2025-11-08    12:58:41 55 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.059°, -101.414° 9.3 km
3.9 2025-11-08    12:53:51 32 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.085°, -95.249° 104 km
3.9 2025-11-08    12:51:04 87 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.382°, -94.125° 11.7 km
3.7 2025-11-08    12:06:56 12 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.576°, -94.788° 96.8 km
1.7 2025-11-08    11:49:50 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.731° 14.7 km
2.8 2025-11-08    11:41:54 5 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.003°, -100.131° 15.6 km
3.9 2025-11-08    11:09:35 63 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.833°, -111.944° 10 km
3.8 2025-11-08    10:58:47 64 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.864°, -111.989° 10 km
4.0 2025-11-08    10:58:45 71 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.941°, -112.025° 10 km
3.0 2025-11-08    10:54:09 10 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.838°, -99.472° 12.8 km
2.1 2025-11-08    10:51:27 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.231° 4.2 km
3.3 2025-11-08    10:47:06 28 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 18.097°, -98.439° 53.8 km
2.2 2025-11-08    10:36:39 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.737° 15.9 km
4.0 2025-11-08    10:17:51 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.869°, -111.89° 10 km
3.7 2025-11-08    10:12:02 18 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.13°, -92.63° 109 km
4.1 2025-11-08    10:11:23 70 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.884°, -111.902° 10 km
1.9 2025-11-08    10:11:01 12 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.983°, -109.794° 3.6 km
2.5 2025-11-08    10:10:18 12 km al OESTE de ACAPULCO, GRO: 16.881°, -100.013° 24.6 km
2.0 2025-11-08    09:57:07 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.033°, -109.728° 14.2 km
1.8 2025-11-08    09:54:50 12 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.989°, -109.794° 3.5 km
3.9 2025-11-08    09:53:03 66 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.878°, -111.99° 10 km
3.4 2025-11-08    09:34:04 50 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.66°, -98.874° 23.1 km
3.4 2025-11-08    09:21:03 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.422°, -115.552° 11 km
1.9 2025-11-08    09:02:29 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.335°, -93.187° 4.7 km
3.8 2025-11-08    08:42:04 6 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.579°, -95.151° 5 km
1.8 2025-11-08    08:35:49 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.993°, -109.784° 3.6 km
2.8 2025-11-08    08:23:23 31 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.325°, -104.077° 21 km
3.6 2025-11-08    08:19:54 77 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.148°, -103.47° 10.9 km
3.1 2025-11-08    08:14:25 18 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.444°, -115.136° 11.8 km
3.6 2025-11-08    08:11:13 45 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.035°, -93.955° 166.6 km
3.5 2025-11-08    08:10:00 44 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.648°, -104.252° 3.4 km
3.3 2025-11-08    08:07:55 20 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.468°, -115.146° 8.3 km
3.4 2025-11-08    08:06:25 17 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.35°, -115.265° 3.8 km
2.8 2025-11-08    08:06:07 14 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.341°, -115.233° 2.5 km
3.6 2025-11-08    08:01:52 22 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.488°, -115.105° 6.8 km
4.0 2025-11-08    07:53:27 72 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.546°, -95.064° 17.2 km
3.4 2025-11-08    07:50:08 33 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH: 18.486°, -101.177° 67.7 km
3.7 2025-11-08    07:44:09 11 km al SURESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.62°, -93.138° 104.5 km
1.8 2025-11-08    07:29:39 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.986°, -109.781° 4.7 km
3.3 2025-11-08    07:05:45 27 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.306°, -101.341° 3.7 km
3.9 2025-11-08    06:42:26 91 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.871°, -93.503° 20 km
3.9 2025-11-08    06:23:16 80 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.445°, -94.095° 20.7 km
3.4 2025-11-08    06:20:35 45 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.97°, -98.699° 36.8 km
4.3 2025-11-08    05:57:06 85 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.414°, -94.132° 19.8 km
3.5 2025-11-08    05:40:00 28 km al NORESTE de STA LUCIA DEL CAMINO, OAX: 17.291°, -96.582° 73.5 km
1.8 2025-11-08    05:35:43 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.763° 12.7 km
3.6 2025-11-08    05:19:43 50 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.67°, -93.938° 74.9 km
3.7 2025-11-08    05:15:30 111 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.334°, -94.444° 16 km
4.1 2025-11-08    05:09:18 99 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.458°, -94.649° 22.5 km
3.3 2025-11-08    04:55:29 38 km al NORESTE de ENSENADA, BC: 32.025°, -116.257° 28.7 km
3.8 2025-11-08    04:50:38 23 km al ESTE de MOTOZINTLA, CHIS: 15.375°, -92.035° 201.1 km
1.9 2025-11-08    04:36:36 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.751° 13.9 km
3.7 2025-11-08    04:33:46 82 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.522°, -94.841° 16 km
2.6 2025-11-08    04:32:58 17 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.852°, -99.239° 25.6 km
1.7 2025-11-08    04:31:18 12 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.797° 3.2 km
2.5 2025-11-08    04:28:53 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.352°, -93.21° 4.3 km
2.2 2025-11-08    04:28:33 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.21° 3.2 km
2.2 2025-11-08    04:28:25 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.21° 3.1 km
2.2 2025-11-08    04:28:08 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.35°, -93.215° 3.2 km
2.1 2025-11-08    04:27:56 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.206° 3.1 km
3.5 2025-11-08    03:30:59 39 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.616°, -104.129° 10 km
3.8 2025-11-08    03:29:34 15 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.105°, -92.596° 98.1 km
3.7 2025-11-08    03:26:48 65 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.867°, -111.983° 3.6 km
2.8 2025-11-08    03:20:50 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.215° 3.8 km
4.0 2025-11-08    02:19:01 6 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.975°, -100.045° 2 km
3.6 2025-11-08    02:14:18 77 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.085°, -103.274° 9.4 km
3.8 2025-11-08    02:02:21 78 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.081°, -103.299° 6.4 km
3.2 2025-11-08    01:58:49 1 km al NORTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH: 19.601°, -102.472° 4.3 km
3.7 2025-11-08    01:54:13 4 km al SUROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.291°, -95.251° 2 km
1.7 2025-11-08    01:46:55 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.746° 6.9 km
3.7 2025-11-08    01:38:53 32 km al OESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.383°, -93.179° 99 km
3.6 2025-11-08    01:07:39 31 km al NOROESTE de TEMPOAL DE SANCHEZ, VER: 21.626°, -98.669° 13.8 km
3.6 2025-11-08    01:06:50 70 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.147°, -103.254° 29.6 km
3.7 2025-11-08    00:58:56 47 km al NORESTE de TLACOLULA, OAX: 17.099°, -96.062° 85.1 km
2.9 2025-11-08    00:13:11 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.404°, -115.574° 20 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos