Últimos sismos

MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
4.0 2024-11-14    13:15:18 57 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.379°, -94.862° 129.2 km
4.0 2024-11-14    12:33:12 19 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.941°, -97.591° 16.1 km
3.8 2024-11-14    12:17:33 4 km al NORTE de CUERNAVACA, MOR: 18.951°, -99.233° 4.1 km
3.7 2024-11-14    10:54:40 89 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.85°, -98.718° 12.6 km
3.5 2024-11-14    10:53:14 88 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.86°, -98.71° 12.8 km
3.7 2024-11-14    10:51:06 65 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.678°, -94.879° 16.8 km
3.4 2024-11-14    10:45:13 54 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.947°, -100.994° 64.6 km
4.1 2024-11-14    10:40:56 56 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.284°, -99.401° 13.3 km
3.7 2024-11-14    10:23:22 102 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.681°, -98.713° 5.7 km
4.1 2024-11-14    10:19:43 88 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.864°, -98.712° 8.6 km
3.4 2024-11-14    10:10:56 9 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.058°, -100.02° 44.2 km
3.1 2024-11-14    10:08:58 23 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.183°, -104.03° 9.1 km
2.7 2024-11-14    10:02:50 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.748° 11.6 km
3.7 2024-11-14    09:53:05 79 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.922°, -98.656° 10.2 km
3.7 2024-11-14    09:39:56 89 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.876°, -98.733° 8 km
3.1 2024-11-14    09:36:06 75 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.923°, -98.607° 16 km
3.7 2024-11-14    09:28:37 89 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.883°, -98.733° 13.2 km
5.0 2024-11-14    09:16:24 83 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.892°, -98.677° 11.3 km
2.2 2024-11-14    09:13:26 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.757° 12.2 km
3.3 2024-11-14    09:11:47 42 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.23°, -94.901° 130.1 km
1.9 2024-11-14    09:05:27 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.739° 11.8 km
3.8 2024-11-14    08:56:43 32 km al SUROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.194°, -95.505° 62 km
3.3 2024-11-14    08:52:16 6 km al SURESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.533°, -95.056° 2 km
3.7 2024-11-14    08:29:16 16 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.006°, -97.579° 20.1 km
4.1 2024-11-14    08:21:39 92 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.837°, -98.735° 6.1 km
4.1 2024-11-14    08:19:03 88 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.882°, -98.723° 7.7 km
3.4 2024-11-14    07:56:02 7 km al SURESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.513°, -95.065° 3 km
2.9 2024-11-14    07:54:24 17 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.278°, -103.954° 37.8 km
1.9 2024-11-14    07:48:14 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.759° 10.2 km
3.4 2024-11-14    07:41:48 12 km al OESTE de TECPAN, GRO: 17.237°, -100.742° 39 km
1.9 2024-11-14    07:33:42 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.74° 11.5 km
3.5 2024-11-14    07:30:45 22 km al NORESTE de TONALA, CHIS: 16.264°, -93.66° 126.8 km
3.4 2024-11-14    07:28:26 92 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.386°, -94.95° 3 km
3.0 2024-11-14    07:17:49 24 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.843°, -104.362° 16.8 km
3.2 2024-11-14    07:02:29 40 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.69°, -104.365° 16.1 km
1.8 2024-11-14    06:32:25 9 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.991°, -109.672° 11 km
3.1 2024-11-14    06:21:27 30 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.163°, -97.197° 12.5 km
3.6 2024-11-14    06:09:22 18 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.631°, -94.858° 5.5 km
1.8 2024-11-14    06:09:13 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.76° 8.6 km
3.1 2024-11-14    06:03:28 13 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.293°, -103.878° 32.4 km
4.0 2024-11-14    05:39:34 15 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.608°, -94.86° 3.5 km
3.2 2024-11-14    05:36:26 50 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.97°, -98.767° 46.7 km
3.5 2024-11-14    04:53:47 43 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.858°, -94.09° 133.9 km
3.8 2024-11-14    04:49:21 45 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.563°, -94.654° 160.6 km
4.4 2024-11-14    04:35:02 26 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.094°, -94.96° 119.4 km
2.9 2024-11-14    04:31:48 14 km al NORTE de MANZANILLO, COL: 19.175°, -104.343° 9.7 km
3.6 2024-11-14    04:28:21 6 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.136°, -95.218° 5 km
3.5 2024-11-14    04:21:42 26 km al NOROESTE de CD VALLES, SLP: 22.119°, -99.219° 10 km
3.9 2024-11-14    04:05:15 17 km al NORESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.69°, -95.011° 95.4 km
3.9 2024-11-14    02:31:46 224 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.712°, -106.618° 9 km
3.9 2024-11-14    02:16:06 80 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.962°, -98.691° 7.5 km
3.4 2024-11-14    01:51:37 19 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.183°, -97.447° 32.2 km
3.9 2024-11-14    01:03:30 12 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.586°, -101.177° 34.3 km
3.8 2024-11-14    00:26:55 124 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.20°, -94.638° 16 km
3.9 2024-11-13    23:20:33 71 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.105°, -96.401° 16.1 km
3.6 2024-11-13    22:29:41 22 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.606°, -93.396° 97.5 km
3.7 2024-11-13    21:18:08 86 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.817°, -98.648° 16.5 km
3.4 2024-11-13    21:08:22 44 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.399°, -103.281° 53.4 km
3.7 2024-11-13    20:44:51 20 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.023°, -97.145° 19.6 km
2.2 2024-11-13    20:06:01 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.738° 10.3 km
3.5 2024-11-13    19:46:54 43 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.499°, -94.90° 121.6 km
3.4 2024-11-13    19:44:02 28 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.731°, -101.109° 60.5 km
3.5 2024-11-13    19:00:13 46 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.087°, -94.663° 17.2 km
3.5 2024-11-13    19:00:13 38 km al SUR de UNION HIDALGO, OAX: 16.145°, -94.741° 62.6 km
3.0 2024-11-13    18:55:02 100 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.587°, -105.441° 16.2 km
4.0 2024-11-13    18:50:58 146 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.302°, -93.57° 16.1 km
2.3 2024-11-13    17:49:50 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.766° 7.4 km
2.0 2024-11-13    17:37:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.022°, -109.741° 11 km
3.5 2024-11-13    17:15:50 81 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.117°, -93.678° 16.1 km
3.5 2024-11-13    17:12:02 97 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.416°, -94.748° 17 km
3.7 2024-11-13    16:19:41 77 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.508°, -95.007° 20.5 km
2.2 2024-11-13    16:01:25 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.754° 13.4 km
3.5 2024-11-13    15:22:48 54 km al SUR de RIO GRANDE, OAX: 15.529°, -97.501° 15.2 km
3.9 2024-11-13    14:55:32 48 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.851°, -94.131° 69.8 km
3.1 2024-11-13    14:32:02 29 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.208°, -104.09° 9.1 km
3.7 2024-11-13    14:11:46 28 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.695°, -97.263° 9.4 km
3.0 2024-11-13    14:07:37 47 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.355°, -103.234° 5.4 km
1.9 2024-11-13    13:53:14 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.761° 9.1 km
1.2 2024-11-13    13:22:20 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.761° 9.9 km
3.8 2024-11-13    12:52:40 136 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.578°, -93.788° 4.2 km
2.8 2024-11-13    12:36:58 30 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.978°, -99.594° 41.3 km
3.5 2024-11-13    12:27:15 28 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.552°, -99.317° 3.4 km
3.7 2024-11-13    12:19:02 70 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.151°, -103.273° 9.6 km
2.9 2024-11-13    11:59:12 22 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.552°, -98.558° 26.2 km
2.0 2024-11-13    11:51:07 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.752° 9.4 km
2.6 2024-11-13    11:29:56 39 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.543°, -99.652° 14.3 km
1.5 2024-11-13    11:27:39 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.036°, -109.744° 8.8 km
1.7 2024-11-13    11:16:35 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.743° 11.3 km
1.4 2024-11-13    10:50:49 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.751° 9.4 km
4.0 2024-11-13    10:48:02 42 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.707°, -92.609° 183.1 km
4.3 2024-11-13    10:42:59 22 km al NORESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.494°, -96.476° 60.2 km
2.6 2024-11-13    10:39:32 3 km al SURESTE de TECPAN, GRO: 17.206°, -100.603° 36.6 km
3.2 2024-11-13    10:36:08 23 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.798°, -100.105° 3.6 km
1.5 2024-11-13    10:33:21 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.763° 10.6 km
2.1 2024-11-13    10:14:27 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.758° 11.6 km
1.7 2024-11-13    09:41:58 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.743° 9.2 km
3.6 2024-11-13    09:38:19 35 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.867°, -95.146° 48.1 km
1.5 2024-11-13    09:37:02 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.719° 10.8 km
3.0 2024-11-13    09:33:32 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.978°, -98.682° 8.2 km
3.8 2024-11-13    09:32:57 231 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.729°, -106.688° 10.8 km
3.9 2024-11-13    09:26:43 67 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.592°, -95.073° 24.3 km
3.8 2024-11-13    09:15:15 80 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.542°, -94.849° 12.5 km
3.7 2024-11-13    09:06:51 126 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.197°, -105.111° 15 km
2.9 2024-11-13    08:03:36 26 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.399°, -100.796° 33.7 km
3.4 2024-11-13    08:03:03 11 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.943°, -97.014° 20.7 km
2.7 2024-11-13    07:34:39 25 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.957°, -100.316° 24.7 km
4.1 2024-11-13    07:18:58 7 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.669°, -92.082° 89.7 km
1.9 2024-11-13    06:10:32 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.75° 11.9 km
3.7 2024-11-13    06:00:22 5 km al SURESTE de SANTA ISABEL, BC: 32.607°, -115.535° 3.4 km
3.7 2024-11-13    05:27:06 4 km al OESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.748°, -96.502° 10.3 km
2.8 2024-11-13    05:23:03 47 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.746°, -98.839° 8.8 km
2.9 2024-11-13    05:22:47 27 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.951°, -99.19° 12.3 km
3.4 2024-11-13    05:11:04 36 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.602°, -94.519° 113.5 km
3.4 2024-11-13    04:48:36 8 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.806°, -99.319° 14.5 km
4.2 2024-11-13    04:39:39 59 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.143°, -92.131° 25 km
3.0 2024-11-13    04:34:39 85 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.947°, -98.735° 21.1 km
2.4 2024-11-13    04:13:44 21 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.374°, -101.165° 26.4 km
3.1 2024-11-13    04:09:00 5 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.995°, -100.046° 16.9 km
2.9 2024-11-13    04:07:21 27 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.748°, -101.139° 40.5 km
3.5 2024-11-13    03:55:43 3 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.315°, -98.059° 6.2 km
3.8 2024-11-13    03:48:18 65 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.139°, -94.126° 158.5 km
3.7 2024-11-13    03:24:36 8 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.609°, -98.414° 9 km
3.5 2024-11-13    02:59:41 42 km al SUROESTE de CD MANTE, TAMS: 22.615°, -99.353° 2.8 km
3.6 2024-11-13    02:53:56 84 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.927°, -98.711° 21.7 km
3.2 2024-11-13    02:44:17 25 km al SURESTE de S SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUE: 18.119°, -97.173° 69.6 km
3.4 2024-11-13    02:34:13 74 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.018°, -98.659° 18.2 km
3.5 2024-11-13    02:13:29 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.965°, -98.674° 15.6 km
3.7 2024-11-13    02:09:24 77 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.979°, -98.667° 11.5 km
4.1 2024-11-13    02:06:53 66 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.025°, -98.579° 4.6 km
3.4 2024-11-13    02:05:44 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.925°, -98.645° 8.1 km
3.7 2024-11-13    01:54:10 81 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.947°, -98.695° 16.2 km
3.7 2024-11-13    01:32:47 112 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.049°, -94.019° 18.1 km
3.6 2024-11-13    01:30:06 72 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.017°, -98.639° 14.1 km
3.7 2024-11-13    01:18:34 74 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.033°, -98.664° 32.3 km
4.1 2024-11-13    01:13:07 53 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.101°, -94.606° 133.4 km
3.3 2024-11-13    00:43:07 29 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX: 16.723°, -96.355° 61.9 km
3.2 2024-11-13    00:39:46 80 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.018°, -98.719° 9.1 km
3.4 2024-11-13    00:29:15 69 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.095°, -98.641° 14.4 km
3.4 2024-11-13    00:28:21 51 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.318°, -101.895° 32.7 km
3.6 2024-11-13    00:26:36 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.927°, -98.637° 8.5 km
4.4 2024-11-13    00:20:02 80 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.896°, -98.646° 25.2 km
5.1 2024-11-13    00:18:21 79 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.957°, -98.671° 16.1 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos