La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
4.2 | 2025-07-01    06:17:21 | 79 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.05°, -112.292° | 12.4 km |
4.4 | 2025-07-01    06:04:55 | 79 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.052°, -112.253° | 11.8 km |
4.3 | 2025-07-01    05:51:55 | 80 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.058°, -112.235° | 13.7 km |
4.3 | 2025-07-01    02:06:01 | 28 km al NORESTE de JUAN ALDAMA, ZAC: 24.478°, -103.213° | 18.7 km |
3.6 | 2025-06-30    22:59:04 | 132 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 17.872°, -104.54° | 15.9 km |
2.5 | 2025-06-30    22:41:00 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.373°, -93.254° | 2 km |
3.2 | 2025-06-30    22:17:48 | 11 km al SUROESTE de TEPELMEME, OAX: 17.815°, -97.441° | 68.1 km |
3.5 | 2025-06-30    21:34:57 | 2 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.556°, -95.118° | 4.3 km |
3.7 | 2025-06-30    20:40:14 | 47 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.799°, -94.546° | 107.7 km |
2.7 | 2025-06-30    20:25:37 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.466°, -102.277° | 8.5 km |
3.0 | 2025-06-30    20:10:43 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.468°, -102.30° | 8 km |
3.5 | 2025-06-30    20:07:33 | 6 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.824°, -95.059° | 5.8 km |
2.8 | 2025-06-30    19:59:00 | 28 km al SURESTE de TECALITLAN, JAL: 19.237°, -103.213° | 18.8 km |
3.6 | 2025-06-30    18:53:09 | 3 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.669°, -93.737° | 132.4 km |
3.2 | 2025-06-30    18:45:09 | 86 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.444°, -115.598° | 15 km |
3.3 | 2025-06-30    18:37:02 | 24 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.592°, -98.608° | 35.8 km |
3.1 | 2025-06-30    18:31:20 | 23 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.882°, -115.002° | 5.7 km |
3.6 | 2025-06-30    18:29:06 | 56 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.425°, -94.237° | 169.1 km |
3.5 | 2025-06-30    18:17:25 | 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.113°, -103.341° | 10 km |
3.6 | 2025-06-30    18:09:53 | 29 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.488°, -98.586° | 30.2 km |
3.7 | 2025-06-30    17:54:15 | 32 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.813°, -93.839° | 86.2 km |
3.1 | 2025-06-30    17:32:52 | 27 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.683°, -116.294° | 15 km |
3.2 | 2025-06-30    15:54:14 | 25 km al SUR de TIXTLA, GRO: 17.337°, -99.391° | 53.7 km |
3.1 | 2025-06-30    15:24:35 | 16 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.499°, -104.324° | 7 km |
3.4 | 2025-06-30    15:13:32 | 20 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.756°, -95.186° | 95.1 km |
2.5 | 2025-06-30    14:55:56 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.234° | 2 km |
3.2 | 2025-06-30    14:11:10 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.387°, -102.383° | 17 km |
3.5 | 2025-06-30    13:43:45 | 31 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.15°, -95.014° | 120 km |
3.3 | 2025-06-30    13:42:19 | 15 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.473°, -102.254° | 3.4 km |
3.6 | 2025-06-30    12:51:37 | 70 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.603°, -111.626° | 5.6 km |
3.5 | 2025-06-30    12:39:09 | 26 km al NOROESTE de COSAMALOAPAN, VER: 18.491°, -96.004° | 103 km |
2.3 | 2025-06-30    12:30:01 | 15 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.872°, -100.064° | 22 km |
3.3 | 2025-06-30    11:55:31 | 32 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.115°, -98.237° | 4.2 km |
3.5 | 2025-06-30    11:19:43 | 16 km al OESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.408°, -102.282° | 11.3 km |
2.9 | 2025-06-30    11:10:08 | 36 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.987°, -100.318° | 59.7 km |
3.9 | 2025-06-30    11:03:35 | 9 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX: 16.793°, -95.039° | 99.9 km |
3.3 | 2025-06-30    10:51:34 | 27 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.379°, -100.825° | 37.9 km |
3.6 | 2025-06-30    10:04:07 | 32 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.108°, -104.839° | 5 km |
2.9 | 2025-06-30    09:51:05 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.412°, -102.374° | 17 km |
3.1 | 2025-06-30    09:47:55 | 7 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.382°, -98.108° | 11.8 km |
4.0 | 2025-06-30    09:37:26 | 112 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.92°, -92.833° | 5.5 km |
3.1 | 2025-06-30    09:28:57 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.403°, -102.365° | 15.8 km |
3.4 | 2025-06-30    09:13:04 | 94 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.823°, -105.563° | 33 km |
3.9 | 2025-06-30    09:09:34 | 58 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.006°, -94.164° | 138.7 km |
3.2 | 2025-06-30    08:43:41 | 63 km al SUR de PUERTO VALLARTA, JAL: 20.047°, -105.215° | 20 km |
3.4 | 2025-06-30    08:31:34 | 72 km al SUR de ISLA, VER: 17.395°, -95.675° | 51 km |
3.8 | 2025-06-30    08:28:48 | 73 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.639°, -94.254° | 64.8 km |
3.4 | 2025-06-30    07:10:56 | 18 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.581°, -93.846° | 134.1 km |
3.7 | 2025-06-30    06:58:39 | 19 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.826°, -100.072° | 5 km |
2.9 | 2025-06-30    06:51:02 | 4 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.812°, -99.426° | 12.1 km |
3.3 | 2025-06-30    06:44:51 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.455°, -102.293° | 5.7 km |
3.5 | 2025-06-30    06:43:42 | 55 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.264°, -95.359° | 115 km |
3.1 | 2025-06-30    06:32:11 | 16 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.804°, -100.034° | 6.4 km |
3.7 | 2025-06-30    06:31:23 | 27 km al SUR de LAS CHOAPAS, VER: 17.672°, -94.034° | 32.9 km |
3.2 | 2025-06-30    06:11:53 | 15 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.863°, -104.469° | 13.9 km |
3.4 | 2025-06-30    06:01:32 | 17 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.223°, -98.157° | 6.8 km |
3.3 | 2025-06-30    05:58:39 | 69 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.221°, -94.07° | 176.5 km |
3.2 | 2025-06-30    05:31:15 | 24 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.592°, -99.47° | 17.6 km |
3.1 | 2025-06-30    05:21:14 | 26 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.285°, -98.289° | 8.9 km |
3.5 | 2025-06-30    05:17:25 | 25 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.299°, -98.285° | 8.9 km |
3.1 | 2025-06-30    05:16:09 | 21 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.236°, -98.217° | 9.1 km |
4.1 | 2025-06-30    04:52:56 | 57 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.336°, -94.812° | 132.9 km |
2.7 | 2025-06-30    04:49:25 | 8 km al NORESTE de ARCELIA, GRO: 18.371°, -100.239° | 55.2 km |
3.2 | 2025-06-30    04:44:29 | 60 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.691°, -94.284° | 122.3 km |
3.2 | 2025-06-30    04:41:05 | 14 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.013°, -97.568° | 15 km |
3.3 | 2025-06-30    04:35:17 | 9 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.941°, -100.137° | 10.2 km |
3.2 | 2025-06-30    04:09:35 | 30 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.061°, -94.837° | 113.6 km |
3.5 | 2025-06-30    03:49:47 | 35 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.926°, -101.696° | 53.7 km |
2.9 | 2025-06-30    03:12:32 | 23 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.988°, -99.317° | 12.3 km |
3.5 | 2025-06-30    03:10:48 | 20 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.012°, -95.268° | 3.6 km |
2.9 | 2025-06-30    03:03:19 | 25 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.327°, -101.184° | 28.3 km |
3.3 | 2025-06-30    02:51:03 | 57 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.349°, -105.09° | 11.5 km |
4.0 | 2025-06-30    02:32:51 | 78 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.081°, -103.288° | 8 km |
3.2 | 2025-06-30    02:32:27 | 30 km al SUR de TECPAN, GRO: 16.949°, -100.664° | 7.3 km |
3.6 | 2025-06-30    01:10:12 | 25 km al NORTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.669°, -92.918° | 116 km |
3.3 | 2025-06-30    00:27:09 | 48 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.60°, -98.99° | 32.3 km |
3.6 | 2025-06-30    00:21:19 | 5 km al ESTE de COALCOMAN, MICH: 18.78°, -103.114° | 71.4 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos