La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
3.9 | 2024-12-18    16:51:47 | 26 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.614°, -95.947° | 12.3 km |
3.9 | 2024-12-18    16:43:08 | 28 km al SUROESTE de ALVARADO, VER: 18.637°, -95.99° | 9.2 km |
3.5 | 2024-12-18    14:57:25 | 44 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH: 18.596°, -102.787° | 79.6 km |
3.1 | 2024-12-18    14:53:06 | 14 km al NOROESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.665°, -104.55° | 51.8 km |
3.9 | 2024-12-18    14:51:56 | 14 km al NORTE de OTEAPAN, VER: 18.129°, -94.692° | 17.7 km |
3.5 | 2024-12-18    14:14:53 | 42 km al SUR de TELOLOAPAN, GRO: 17.989°, -99.829° | 54.4 km |
4.1 | 2024-12-18    12:55:16 | 116 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.728°, -92.605° | 10 km |
4.0 | 2024-12-18    11:52:59 | 10 km al SURESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.613°, -93.68° | 163.2 km |
4.0 | 2024-12-18    11:29:54 | 38 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.849°, -95.13° | 19.3 km |
3.8 | 2024-12-18    11:08:27 | 59 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.242°, -92.47° | 24.2 km |
3.8 | 2024-12-18    10:13:57 | 108 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.16°, -94.079° | 57 km |
1.4 | 2024-12-18    09:59:19 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.747° | 10.4 km |
1.2 | 2024-12-18    09:37:53 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.757° | 9.5 km |
3.9 | 2024-12-18    09:37:03 | 95 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.355°, -94.223° | 40.7 km |
3.8 | 2024-12-18    09:26:57 | 13 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.506°, -101.157° | 49.1 km |
3.6 | 2024-12-18    08:48:44 | 8 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH: 19.483°, -102.479° | 81.1 km |
3.6 | 2024-12-18    08:17:17 | 25 km al NORESTE de LA PAZ, BCS: 24.207°, -110.076° | 14 km |
4.0 | 2024-12-18    08:16:29 | 28 km al ESTE de LA PAZ, BCS: 24.188°, -110.043° | 6.7 km |
3.5 | 2024-12-18    07:39:28 | 24 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.096°, -97.23° | 8.9 km |
3.7 | 2024-12-18    07:36:30 | 64 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.886°, -93.073° | 4.4 km |
1.5 | 2024-12-18    07:02:32 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.757° | 9.6 km |
3.7 | 2024-12-18    06:07:28 | 32 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.90°, -95.256° | 15 km |
1.6 | 2024-12-18    05:57:51 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.035°, -109.753° | 9.5 km |
1.2 | 2024-12-18    05:45:12 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.76° | 9.3 km |
3.4 | 2024-12-18    05:43:23 | 71 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.29°, -94.53° | 133.6 km |
3.5 | 2024-12-18    05:25:45 | 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.094°, -103.233° | 4 km |
3.6 | 2024-12-18    05:23:53 | 96 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 15.927°, -99.322° | 16.3 km |
3.9 | 2024-12-18    05:23:26 | 29 km al ESTE de PARRAS DE LA FUENTE, COAH: 25.439°, -101.894° | 5 km |
3.3 | 2024-12-18    05:20:35 | 27 km al OESTE de TECPAN, GRO: 17.268°, -100.875° | 40.8 km |
1.5 | 2024-12-18    05:08:11 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.757° | 10.7 km |
2.2 | 2024-12-18    05:05:29 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.76° | 9.5 km |
3.4 | 2024-12-18    03:57:11 | 3 km al NORESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.571°, -95.075° | 10 km |
3.7 | 2024-12-18    03:23:09 | 94 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.479°, -94.707° | 17.3 km |
3.7 | 2024-12-18    03:07:04 | 109 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.307°, -94.72° | 16.1 km |
1.8 | 2024-12-18    02:40:09 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.764° | 11.1 km |
3.9 | 2024-12-18    02:37:05 | 33 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.893°, -101.372° | 58.7 km |
1.7 | 2024-12-18    02:32:05 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.759° | 10.7 km |
1.5 | 2024-12-18    02:31:37 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.036°, -109.79° | 10.6 km |
1.2 | 2024-12-18    02:31:35 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.031°, -109.762° | 8.4 km |
1.5 | 2024-12-18    02:27:25 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.759° | 9.2 km |
3.3 | 2024-12-18    02:22:19 | 18 km al SUR de TECPAN, GRO: 17.058°, -100.65° | 24.7 km |
3.2 | 2024-12-18    01:47:42 | 32 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.475°, -98.609° | 32.5 km |
3.9 | 2024-12-18    01:44:25 | 62 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.174°, -94.027° | 165.9 km |
3.7 | 2024-12-18    01:07:15 | 46 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.565°, -99.034° | 19.5 km |
3.2 | 2024-12-18    00:56:57 | 8 km al NOROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.998°, -104.009° | 2.4 km |
1.5 | 2024-12-18    00:51:07 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.752° | 9.7 km |
3.6 | 2024-12-18    00:34:22 | 24 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 16.029°, -93.536° | 109.1 km |
3.3 | 2024-12-18    00:30:01 | 97 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.618°, -105.392° | 34.8 km |
1.8 | 2024-12-18    00:29:43 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.76° | 12.3 km |
1.5 | 2024-12-18    00:13:43 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.034°, -109.754° | 8.5 km |
3.7 | 2024-12-18    00:12:20 | 42 km al NORESTE de TLAPA, GRO: 17.889°, -98.402° | 54.2 km |
3.7 | 2024-12-18    00:04:12 | 14 km al SUR de CHAPALA, JAL: 20.168°, -103.217° | 2 km |
3.7 | 2024-12-18    00:03:35 | 33 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.026°, -95.31° | 104.5 km |
1.9 | 2024-12-17    23:49:47 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.754° | 8.9 km |
4.1 | 2024-12-17    23:46:58 | 21 km al SUR de CRUCECITA, OAX: 15.583°, -96.148° | 5 km |
3.6 | 2024-12-17    23:23:36 | 26 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.231°, -97.338° | 32.3 km |
3.2 | 2024-12-17    23:14:35 | 38 km al SURESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 20.347°, -104.999° | 29.8 km |
1.9 | 2024-12-17    23:07:55 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.033°, -109.752° | 9.1 km |
1.7 | 2024-12-17    23:03:27 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.757° | 9.3 km |
3.6 | 2024-12-17    22:42:39 | 38 km al SUR de TONALA, CHIS: 15.749°, -93.841° | 85.2 km |
3.6 | 2024-12-17    22:40:26 | 33 km al NORESTE de TONALA, CHIS: 16.342°, -93.602° | 132.3 km |
1.9 | 2024-12-17    22:35:41 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.757° | 13.1 km |
3.1 | 2024-12-17    22:29:18 | 11 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.098°, -97.487° | 15.3 km |
1.8 | 2024-12-17    22:28:15 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.034°, -109.756° | 9 km |
3.1 | 2024-12-17    22:04:24 | 28 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.251°, -100.156° | 52.2 km |
3.9 | 2024-12-17    21:33:40 | 67 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.865°, -93.097° | 48.5 km |
3.6 | 2024-12-17    21:25:59 | 80 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.088°, -103.377° | 8.7 km |
3.6 | 2024-12-17    21:16:18 | 11 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.771°, -99.29° | 23.3 km |
3.3 | 2024-12-17    20:43:09 | 4 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.355°, -98.085° | 5 km |
3.3 | 2024-12-17    20:43:01 | 59 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.381°, -103.929° | 32 km |
3.3 | 2024-12-17    20:31:42 | 17 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.874°, -97.227° | 14.2 km |
1.7 | 2024-12-17    20:07:00 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.753° | 9.7 km |
1.5 | 2024-12-17    20:06:03 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.748° | 9.6 km |
3.0 | 2024-12-17    19:57:35 | 23 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.272°, -104.02° | 73.3 km |
3.2 | 2024-12-17    19:34:23 | 51 km al SUROESTE de ARCELIA, GRO: 17.903°, -100.506° | 58.6 km |
3.8 | 2024-12-17    19:15:56 | 20 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.043°, -97.036° | 30.6 km |
3.7 | 2024-12-17    18:58:10 | 14 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.327°, -100.381° | 43 km |
3.2 | 2024-12-17    18:30:19 | 17 km al NOROESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.596°, -94.928° | 83.5 km |
1.6 | 2024-12-17    18:21:36 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.755° | 9.4 km |
3.5 | 2024-12-17    17:56:59 | 34 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.364°, -104.084° | 7.1 km |
3.0 | 2024-12-17    17:41:43 | 22 km al SURESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.849°, -97.307° | 17.1 km |
3.7 | 2024-12-17    17:39:43 | 100 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.602°, -93.242° | 4.3 km |
3.2 | 2024-12-17    17:36:04 | 29 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.259°, -104.147° | 8.9 km |
3.9 | 2024-12-17    17:20:51 | 6 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 16.067°, -93.805° | 105 km |
1.9 | 2024-12-17    17:07:24 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.757° | 12 km |
3.2 | 2024-12-17    16:49:34 | 34 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.293°, -101.077° | 25.1 km |
3.6 | 2024-12-17    16:26:58 | 104 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.403°, -103.053° | 5 km |
1.8 | 2024-12-17    16:26:08 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.733° | 11.4 km |
3.3 | 2024-12-17    16:09:20 | 54 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.375°, -105.056° | 11.2 km |
3.3 | 2024-12-17    15:33:05 | 85 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.598°, -115.486° | 17.9 km |
3.5 | 2024-12-17    15:29:40 | 20 km al NOROESTE de CD VALLES, SLP: 22.119°, -99.142° | 10 km |
3.5 | 2024-12-17    15:17:27 | 38 km al NORESTE de CIENEGA DE FLORES, NL: 26.14°, -99.846° | 10 km |
3.7 | 2024-12-17    14:05:21 | 16 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.035°, -97.58° | 16.1 km |
3.3 | 2024-12-17    14:04:11 | 23 km al NORESTE de AJALPAN, PUE: 18.509°, -97.093° | 67.4 km |
3.6 | 2024-12-17    14:00:57 | 42 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.959°, -94.66° | 122.7 km |
3.3 | 2024-12-17    13:36:28 | 36 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.377°, -100.981° | 41.6 km |
3.0 | 2024-12-17    13:31:29 | 33 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.527°, -103.897° | 27 km |
1.5 | 2024-12-17    13:27:08 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.753° | 10.5 km |
2.0 | 2024-12-17    13:14:44 | 6 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.099°, -109.664° | 10.2 km |
3.7 | 2024-12-17    13:06:20 | 31 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.922°, -93.99° | 82.6 km |
3.1 | 2024-12-17    12:58:02 | 19 km al NORTE de ACAPULCO, GRO: 17.04°, -99.892° | 3.6 km |
1.9 | 2024-12-17    12:51:33 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.759° | 9.7 km |
2.2 | 2024-12-17    12:07:02 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.76° | 9.6 km |
4.1 | 2024-12-17    11:59:33 | 151 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.037°, -93.392° | 22 km |
1.9 | 2024-12-17    11:56:24 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.758° | 9.8 km |
3.2 | 2024-12-17    11:45:18 | 73 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.857°, -98.513° | 11.9 km |
1.7 | 2024-12-17    11:38:25 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.753° | 9.7 km |
1.4 | 2024-12-17    11:37:43 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.75° | 9.4 km |
2.9 | 2024-12-17    11:31:58 | 20 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.464°, -104.317° | 6.5 km |
3.1 | 2024-12-17    11:29:40 | 18 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.32°, -98.218° | 13.7 km |
3.2 | 2024-12-17    11:24:56 | 60 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.876°, -104.99° | 9.3 km |
3.2 | 2024-12-17    11:07:46 | 50 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.83°, -98.927° | 46.3 km |
2.8 | 2024-12-17    10:46:52 | 30 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.27°, -104.088° | 12.3 km |
3.3 | 2024-12-17    09:53:38 | 46 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.147°, -98.436° | 13.6 km |
3.8 | 2024-12-17    09:40:23 | 45 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.489°, -95.066° | 130 km |
3.7 | 2024-12-17    09:08:41 | 90 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.37°, -95.174° | 16.6 km |
3.0 | 2024-12-17    08:55:04 | 29 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.388°, -104.004° | 87.9 km |
2.6 | 2024-12-17    08:46:27 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.757° | 8.9 km |
3.9 | 2024-12-17    08:40:13 | 152 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.357°, -93.758° | 15 km |
3.3 | 2024-12-17    08:37:54 | 19 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.759°, -95.182° | 87.5 km |
3.2 | 2024-12-17    07:41:33 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.753° | 8.6 km |
3.8 | 2024-12-17    07:35:05 | 29 km al NOROESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.434°, -93.446° | 170.1 km |
2.8 | 2024-12-17    06:32:29 | 25 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.382°, -104.368° | 1.5 km |
3.9 | 2024-12-17    06:10:32 | 11 km al ESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.41°, -94.918° | 80.7 km |
2.4 | 2024-12-17    05:42:18 | 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.991°, -109.766° | 5.6 km |
3.3 | 2024-12-17    05:26:09 | 45 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.699°, -104.529° | 17.1 km |
3.2 | 2024-12-17    04:39:11 | 17 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.703°, -99.258° | 25.9 km |
1.6 | 2024-12-17    04:29:43 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.756° | 9.9 km |
3.6 | 2024-12-17    04:16:08 | 5 km al NORESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.462°, -94.983° | 13.2 km |
2.0 | 2024-12-17    04:08:28 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.765° | 12.3 km |
1.5 | 2024-12-17    04:07:39 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.752° | 11.5 km |
3.5 | 2024-12-17    03:58:08 | 28 km al SUR de RIO GRANDE, OAX: 15.757°, -97.394° | 7.7 km |
3.3 | 2024-12-17    03:56:03 | 14 km al NORTE de ACAPULCO, GRO: 16.994°, -99.911° | 9.7 km |
1.8 | 2024-12-17    03:49:11 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.755° | 12.6 km |
1.7 | 2024-12-17    03:41:23 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.743° | 10.3 km |
3.0 | 2024-12-17    03:37:51 | 1 km al SUROESTE de PROGRESO, HGO: 20.237°, -99.20° | 11 km |
1.9 | 2024-12-17    03:30:49 | 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.992°, -109.763° | 6.2 km |
2.2 | 2024-12-17    03:11:01 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.76° | 12.6 km |
3.2 | 2024-12-17    03:06:40 | 21 km al OESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.891°, -94.286° | 139.4 km |
3.3 | 2024-12-17    03:02:54 | 55 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.463°, -94.675° | 137 km |
1.6 | 2024-12-17    03:02:13 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.743° | 10.3 km |
1.6 | 2024-12-17    02:59:29 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.752° | 9.1 km |
3.5 | 2024-12-17    02:30:44 | 16 km al ESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.645°, -101.401° | 42.5 km |
1.2 | 2024-12-17    02:25:50 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.751° | 9 km |
1.4 | 2024-12-17    02:25:50 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.751° | 8.9 km |
1.7 | 2024-12-17    02:24:46 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.751° | 8.7 km |
3.3 | 2024-12-17    02:24:16 | 42 km al NORTE de SAN MARCOS, GRO: 17.165°, -99.477° | 38.9 km |
2.0 | 2024-12-17    02:22:22 | 21 km al NORESTE de CD SERDAN, PUE: 19.073°, -97.264° | 6.2 km |
2.5 | 2024-12-17    02:17:25 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.745° | 9.8 km |
2.5 | 2024-12-17    02:12:18 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.751° | 9.6 km |
1.6 | 2024-12-17    02:03:00 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.755° | 10.3 km |
1.3 | 2024-12-17    01:56:20 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.019°, -109.739° | 8.8 km |
3.5 | 2024-12-17    01:41:49 | 111 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.30°, -94.703° | 16 km |
2.1 | 2024-12-17    01:06:21 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.761° | 9.3 km |
3.8 | 2024-12-17    01:05:23 | 130 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.078°, -94.383° | 17.3 km |
3.8 | 2024-12-17    00:56:31 | 82 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.059°, -103.364° | 10.8 km |
1.2 | 2024-12-17    00:41:50 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.756° | 9.3 km |
3.5 | 2024-12-17    00:32:28 | 83 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.058°, -103.398° | 9 km |
3.7 | 2024-12-17    00:29:21 | 29 km al SURESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.02°, -93.116° | 162.1 km |
1.8 | 2024-12-17    00:21:55 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.752° | 9.8 km |
2.2 | 2024-12-17    00:20:31 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.759° | 12.2 km |
1.7 | 2024-12-17    00:14:16 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.764° | 8.9 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos