Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
4.8 2025-11-07    13:18:00 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.902°, -111.986° 10 km
4.2 2025-11-07    06:59:24 61 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.817°, -111.961° 8.1 km
4.2 2025-11-07    06:16:06 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.924°, -112.047° 7.1 km
5.5 2025-11-07    06:04:31 62 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.808°, -111.928° 6.2 km
3.4 2025-11-07    05:00:23 11 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.956°, -97.517° 23.1 km
2.8 2025-11-07    04:48:37 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.234° 3.7 km
3.4 2025-11-07    04:46:42 44 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.807°, -95.32° 77.3 km
3.0 2025-11-07    04:24:31 19 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.50°, -98.118° 12.8 km
3.6 2025-11-07    04:21:11 83 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.427°, -94.122° 55.6 km
3.1 2025-11-07    04:00:09 72 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.945°, -111.998° 7.2 km
2.9 2025-11-07    03:58:45 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.235° 1.5 km
3.5 2025-11-07    03:50:22 129 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.162°, -94.614° 16.9 km
1.3 2025-11-07    03:44:26 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.763° 8.4 km
3.5 2025-11-07    03:44:07 66 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.863°, -111.944° 10 km
4.3 2025-11-07    03:41:15 21 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.653°, -94.765° 98.6 km
3.0 2025-11-07    03:27:48 61 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.767°, -111.883° 10 km
3.5 2025-11-07    02:55:02 75 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.102°, -103.262° 10.6 km
3.1 2025-11-07    02:38:28 8 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.481°, -92.826° 102.3 km
3.9 2025-11-07    02:33:05 52 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.216°, -95.377° 117.9 km
3.8 2025-11-07    02:32:51 9 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.079°, -100.056° 31 km
3.2 2025-11-07    02:31:52 13 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.306°, -104.457° 54.5 km
3.6 2025-11-07    02:16:30 30 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.448°, -93.346° 81.8 km
3.6 2025-11-07    01:52:51 11 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.254°, -98.103° 10.9 km
3.5 2025-11-07    01:41:28 54 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.472°, -104.132° 13.2 km
3.1 2025-11-07    01:18:14 16 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.54°, -98.398° 6.9 km
3.8 2025-11-07    01:15:38 59 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.77°, -111.916° 10 km
2.6 2025-11-07    00:42:58 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.23° 3 km
3.3 2025-11-07    00:23:25 14 km al ESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.391°, -100.539° 5 km
3.5 2025-11-07    00:00:43 1 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 16.081°, -93.765° 100.5 km
2.1 2025-11-06    23:58:51 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.209° 3.1 km
3.9 2025-11-06    23:57:05 78 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.035°, -112.135° 12 km
2.0 2025-11-06    23:20:42 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.233° 2.9 km
3.5 2025-11-06    23:19:10 7 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.977°, -100.033° 5 km
3.9 2025-11-06    22:50:28 61 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.798°, -111.919° 10 km
3.3 2025-11-06    22:12:44 25 km al ESTE de XALAPA-ENRIQUEZ, VER: 19.518°, -96.686° 5 km
2.9 2025-11-06    22:09:04 27 km al ESTE de XALAPA-ENRIQUEZ, VER: 19.502°, -96.677° 5 km
3.8 2025-11-06    21:50:30 94 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 16.99°, -102.119° 15 km
3.8 2025-11-06    21:27:02 60 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.751°, -111.868° 10 km
3.9 2025-11-06    21:19:18 70 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.122°, -111.608° 10 km
3.1 2025-11-06    21:13:16 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.412°, -115.569° 20.4 km
3.4 2025-11-06    21:06:19 3 km al SURESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.748°, -104.358° 21.5 km
3.7 2025-11-06    20:57:14 63 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.804°, -111.899° 10 km
3.3 2025-11-06    20:54:54 13 km al SURESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.548°, -101.475° 37.2 km
3.5 2025-11-06    20:45:10 101 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 16.85°, -102.027° 16.2 km
3.0 2025-11-06    20:25:04 9 km al NORTE de TEPELMEME, OAX: 17.953°, -97.351° 64.6 km
3.1 2025-11-06    20:24:30 18 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.879°, -97.531° 16.9 km
3.6 2025-11-06    20:23:02 64 km al SURESTE de CARDENAS, SLP: 21.464°, -99.397° 5 km
3.2 2025-11-06    20:01:30 43 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 17.186°, -99.669° 53.9 km
2.9 2025-11-06    19:50:55 86 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.433°, -115.605° 24.6 km
3.7 2025-11-06    19:37:12 111 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.279°, -94.736° 17.9 km
2.2 2025-11-06    19:28:16 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.373°, -93.231° 3.9 km
3.5 2025-11-06    19:01:58 71 km al OESTE de LA MIRA, MICH: 18.057°, -103.003° 3.7 km
2.6 2025-11-06    18:36:06 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.213° 3.7 km
3.3 2025-11-06    18:18:03 53 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.866°, -98.052° 31 km
3.9 2025-11-06    18:15:28 67 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.863°, -111.923° 10 km
2.8 2025-11-06    18:06:44 77 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.396°, -115.518° 14.9 km
2.8 2025-11-06    17:56:14 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.208° 3.5 km
2.7 2025-11-06    17:28:05 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.212° 4.2 km
2.5 2025-11-06    17:22:01 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.361°, -93.211° 3.5 km
2.5 2025-11-06    17:18:17 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.212° 3.8 km
2.2 2025-11-06    17:17:45 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.213° 3.8 km
2.8 2025-11-06    17:00:52 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.232° 3.6 km
3.3 2025-11-06    16:55:12 99 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.686°, -105.298° 15.9 km
2.7 2025-11-06    16:52:17 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.44°, -115.561° 20.1 km
3.3 2025-11-06    16:50:38 32 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.452°, -104.174° 6.5 km
3.2 2025-11-06    16:45:54 67 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.807°, -111.843° 7.1 km
2.9 2025-11-06    16:20:30 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.383°, -115.558° 20.1 km
3.2 2025-11-06    16:04:50 71 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.945°, -112.024° 12.8 km
3.3 2025-11-06    16:03:12 19 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.524°, -98.35° 15.3 km
3.7 2025-11-06    15:53:46 61 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.782°, -111.90° 10 km
2.9 2025-11-06    15:52:23 33 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.275°, -101.118° 16.1 km
2.6 2025-11-06    15:47:46 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.231° 2.2 km
3.0 2025-11-06    15:45:14 21 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.50°, -98.368° 28.4 km
2.6 2025-11-06    15:28:25 85 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.609°, -115.684° 20.1 km
2.9 2025-11-06    15:17:09 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.44°, -115.552° 20.1 km
3.6 2025-11-06    15:02:04 84 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.411°, -115.602° 20.9 km
2.3 2025-11-06    14:53:50 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.234° 3.9 km
4.1 2025-11-06    14:50:33 72 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.955°, -112.025° 10 km
3.5 2025-11-06    14:44:38 82 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.077°, -103.409° 5.1 km
3.7 2025-11-06    14:34:44 61 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.772°, -111.882° 10 km
3.7 2025-11-06    14:16:19 70 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.921°, -111.978° 11.9 km
2.1 2025-11-06    14:01:05 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.379°, -93.238° 3.5 km
2.7 2025-11-06    13:44:02 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.21° 4.1 km
3.8 2025-11-06    12:57:42 37 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.876°, -95.391° 99.3 km
2.6 2025-11-06    12:48:50 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.213° 3.5 km
3.7 2025-11-06    12:07:52 50 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.668°, -95.683° 8.4 km
2.6 2025-11-06    11:41:05 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.214° 3.7 km
2.1 2025-11-06    11:36:03 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.213° 3.4 km
2.1 2025-11-06    11:35:47 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.212° 3.4 km
4.0 2025-11-06    11:33:50 64 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.84°, -111.941° 10 km
2.9 2025-11-06    11:28:30 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.236° 3.7 km
2.3 2025-11-06    11:25:03 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.237° 3.7 km
3.0 2025-11-06    11:24:54 22 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.332°, -100.803° 32.8 km
2.7 2025-11-06    11:18:32 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.344°, -93.225° 3 km
2.1 2025-11-06    11:16:54 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.214° 4.1 km
2.7 2025-11-06    11:15:53 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.234° 3.8 km
4.0 2025-11-06    11:14:50 66 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.857°, -111.928° 10 km
3.3 2025-11-06    11:10:14 29 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.731°, -94.783° 87.5 km
3.4 2025-11-06    10:58:54 75 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.013°, -112.253° 10 km
2.3 2025-11-06    10:53:38 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.207° 2.8 km
2.8 2025-11-06    10:51:32 62 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.773°, -111.875° 10 km
1.8 2025-11-06    10:49:43 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.352°, -93.216° 4 km
3.5 2025-11-06    10:47:37 79 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.025°, -112.044° 10 km
4.0 2025-11-06    10:43:44 63 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.843°, -111.981° 10 km
4.8 2025-11-06    10:36:10 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.891°, -111.948° 10 km
2.1 2025-11-06    10:34:14 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.222° 1.9 km
1.6 2025-11-06    10:18:37 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.71° 15.5 km
1.7 2025-11-06    10:07:47 7 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.062°, -109.772° 15.4 km
2.4 2025-11-06    10:00:11 7 km al NORESTE de PROGRESO, HGO: 20.268°, -99.13° 5 km
2.5 2025-11-06    09:59:12 5 km al NORESTE de PROGRESO, HGO: 20.264°, -99.142° 5 km
2.2 2025-11-06    09:53:47 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.35°, -93.215° 4 km
2.3 2025-11-06    09:49:14 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.236° 2.1 km
3.4 2025-11-06    09:44:20 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.419°, -115.571° 20.1 km
3.3 2025-11-06    09:44:01 70 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 18.274°, -101.579° 41 km
2.2 2025-11-06    09:29:39 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.215° 5.2 km
3.3 2025-11-06    09:26:17 55 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.691°, -111.872° 10 km
3.7 2025-11-06    09:18:41 59 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.667°, -111.799° 10 km
4.1 2025-11-06    09:09:06 71 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.902°, -111.933° 10 km
1.5 2025-11-06    08:36:44 22 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.341°, -93.222° 1.4 km
3.9 2025-11-06    08:32:34 43 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.818°, -95.07° 35.5 km
3.9 2025-11-06    08:23:14 30 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.96°, -95.037° 27.9 km
3.8 2025-11-06    08:02:56 73 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.965°, -112.034° 10 km
3.6 2025-11-06    08:01:27 73 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.965°, -112.034° 10 km
3.9 2025-11-06    07:51:42 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.915°, -112.002° 10 km
3.8 2025-11-06    07:45:25 60 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.825°, -111.993° 10 km
2.5 2025-11-06    07:34:13 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.232° 2.7 km
2.2 2025-11-06    07:32:50 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.233° 2.6 km
3.9 2025-11-06    07:32:43 62 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.832°, -111.973° 10 km
4.7 2025-11-06    07:25:55 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.915°, -111.996° 10 km
2.2 2025-11-06    07:25:46 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.213° 2.4 km
2.4 2025-11-06    07:15:13 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.352°, -93.222° 5.3 km
1.9 2025-11-06    06:59:46 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.214° 4.1 km
4.3 2025-11-06    06:56:10 33 km al NOROESTE de MOTOZINTLA, CHIS: 15.59°, -92.445° 190.1 km
1.9 2025-11-06    06:48:38 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.21° 3.5 km
2.0 2025-11-06    06:46:29 22 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.341°, -93.222° 3.6 km
2.2 2025-11-06    06:42:02 22 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.337°, -93.222° 2.8 km
4.0 2025-11-06    06:14:44 127 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 13.553°, -92.39° 10 km
4.9 2025-11-06    06:13:13 79 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.233°, -94.319° 170.7 km
2.1 2025-11-06    06:13:10 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.352°, -93.231° 4.5 km
2.4 2025-11-06    06:01:04 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.223° 1.7 km
3.3 2025-11-06    05:59:55 89 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.138°, -112.227° 10 km
3.5 2025-11-06    05:50:31 84 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.093°, -112.218° 10 km
3.0 2025-11-06    05:40:26 24 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.406°, -101.096° 37 km
2.5 2025-11-06    05:21:17 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.233° 2.7 km
2.2 2025-11-06    04:57:00 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.231° 2.3 km
3.1 2025-11-06    04:44:13 16 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.216°, -97.985° 27 km
1.7 2025-11-06    04:41:29 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.757° 12.5 km
4.5 2025-11-06    04:26:14 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.884°, -111.956° 5.3 km
1.8 2025-11-06    03:55:58 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.754° 13.1 km
1.8 2025-11-06    03:52:28 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.765° 11.2 km
2.1 2025-11-06    03:50:47 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.231° 4.5 km
1.7 2025-11-06    03:39:36 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.019°, -109.749° 12.7 km
3.0 2025-11-06    03:37:02 16 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.359°, -100.66° 49.5 km
2.3 2025-11-06    03:30:34 23 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.33°, -93.222° 3.1 km
2.3 2025-11-06    02:59:30 20 km al SUROESTE de CABO SAN LUCAS, BCS: 22.843°, -110.104° 11.1 km
2.7 2025-11-06    02:57:35 22 km al OESTE de CABO SAN LUCAS, BCS: 22.851°, -110.122° 10 km
3.6 2025-11-06    02:53:21 24 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.795°, -100.133° 3 km
1.6 2025-11-06    02:34:38 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.227° 3 km
1.7 2025-11-06    02:18:16 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 13.1 km
3.8 2025-11-06    02:08:16 62 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.116°, -93.365° 65.9 km
1.8 2025-11-06    01:48:41 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.753° 13.8 km
2.2 2025-11-06    01:45:20 22 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.34°, -93.223° 3.6 km
1.6 2025-11-06    01:31:15 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.349°, -93.223° 3.7 km
1.7 2025-11-06    01:23:54 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.23° 3 km
1.5 2025-11-06    00:55:31 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.013°, -109.757° 14 km
3.3 2025-11-06    00:50:31 16 km al SUROESTE de ARCELIA, GRO: 18.188°, -100.355° 61 km
3.3 2025-11-06    00:50:21 24 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.816°, -93.914° 148.4 km
3.3 2025-11-06    00:44:29 17 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.531°, -98.41° 35 km
3.8 2025-11-06    00:40:31 8 km al OESTE de COATZACOALCOS, VER: 18.12°, -94.513° 25.2 km
2.9 2025-11-06    00:31:51 46 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.302°, -110.07° 13.9 km
1.5 2025-11-06    00:08:21 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.744° 12.5 km
3.8 2025-11-06    00:04:03 40 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.652°, -99.046° 24.7 km
3.3 2025-11-06    00:02:38 24 km al SUR de HUETAMO, MICH: 18.411°, -100.95° 44.2 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos