Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
4.1 2026-01-09    02:59:53 23 km al SUROESTE de CRUCECITA, OAX: 15.60°, -96.257° 6.1 km
4.4 2026-01-09    02:30:09 39 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.202°, -101.388° 3.9 km
3.1 2026-01-08    19:20:14 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.233° 2.5 km
4.1 2026-01-08    17:39:33 71 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.547°, -95.31° 64.9 km
3.4 2026-01-08    16:57:38 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.802°, -99.50° 14.6 km
3.0 2026-01-08    16:52:16 8 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.823°, -99.461° 12.9 km
3.0 2026-01-08    16:50:27 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.802°, -99.497° 10 km
3.6 2026-01-08    16:45:12 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.809°, -99.486° 15.3 km
2.6 2026-01-08    16:45:00 16 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.795°, -99.538° 17.6 km
2.4 2026-01-08    16:30:29 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.208° 3 km
2.3 2026-01-08    16:28:13 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.231° 3 km
3.2 2026-01-08    16:24:21 4 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.791°, -99.428° 9.4 km
3.0 2026-01-08    16:09:41 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.748°, -99.509° 10.2 km
2.4 2026-01-08    15:50:53 24 km al NORESTE de CD SERDAN, PUE: 19.134°, -97.279° 11.8 km
3.2 2026-01-08    15:30:26 12 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.068°, -99.996° 47.8 km
2.6 2026-01-08    14:49:50 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.238° 3 km
3.0 2026-01-08    14:30:42 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.778°, -99.443° 13.8 km
2.3 2026-01-08    14:29:27 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.371°, -93.232° 3 km
2.4 2026-01-08    14:26:16 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.232° 3 km
3.5 2026-01-08    14:26:15 32 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.323°, -104.082° 26.6 km
3.4 2026-01-08    14:19:37 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.793°, -99.49° 14.6 km
3.5 2026-01-08    14:17:04 70 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.278°, -98.909° 5 km
3.6 2026-01-08    14:08:02 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.745°, -99.485° 6.9 km
3.3 2026-01-08    13:49:23 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.81°, -99.534° 15.9 km
3.7 2026-01-08    13:27:17 139 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 17.803°, -104.535° 16.1 km
4.5 2026-01-08    13:15:27 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.555° 7.6 km
3.8 2026-01-08    13:10:23 71 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.561°, -95.027° 34.5 km
3.6 2026-01-08    13:07:35 12 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.834°, -99.495° 15 km
3.3 2026-01-08    13:03:12 8 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.313°, -97.987° 3.2 km
2.5 2026-01-08    12:55:45 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.374°, -93.238° 3 km
3.7 2026-01-08    12:50:43 5 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.39°, -95.016° 36.5 km
2.3 2026-01-08    12:22:03 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.22° 3 km
3.5 2026-01-08    12:14:44 31 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.902°, -100.358° 10.3 km
3.4 2026-01-08    12:06:12 10 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.823°, -99.485° 14.4 km
3.2 2026-01-08    12:01:55 76 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.465°, -115.448° 20.2 km
1.7 2026-01-08    11:53:09 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.016°, -109.75° 13.4 km
1.8 2026-01-08    11:49:45 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.013°, -109.745° 13.2 km
1.5 2026-01-08    11:41:49 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.046°, -109.747° 10 km
2.3 2026-01-08    11:29:22 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.231° 3 km
3.5 2026-01-08    11:24:21 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.759°, -99.488° 11.9 km
2.4 2026-01-08    11:21:21 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.361°, -93.231° 3 km
2.8 2026-01-08    11:15:24 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.233° 3 km
2.1 2026-01-08    11:13:36 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.231° 2.2 km
2.6 2026-01-08    10:30:59 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.234° 3 km
1.5 2026-01-08    10:30:40 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.232° 3 km
2.7 2026-01-08    10:02:01 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.228° 3 km
2.2 2026-01-08    10:01:44 12 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.90°, -99.427° 16.1 km
2.1 2026-01-08    09:57:02 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.227° 3 km
2.1 2026-01-08    09:48:07 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.374°, -93.234° 3 km
2.3 2026-01-08    09:47:32 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.352°, -93.231° 3 km
3.2 2026-01-08    09:45:42 13 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.703°, -99.32° 5.6 km
2.5 2026-01-08    09:18:28 19 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.77°, -99.563° 18.5 km
3.6 2026-01-08    09:15:57 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.786°, -99.519° 17.2 km
3.7 2026-01-08    09:08:00 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.759°, -99.495° 7.9 km
3.3 2026-01-08    09:07:59 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.746°, -99.513° 5.9 km
3.0 2026-01-08    08:58:26 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.756°, -99.475° 8.1 km
3.1 2026-01-08    08:56:23 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.781°, -99.441° 6.7 km
2.5 2026-01-08    08:49:22 9 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.825°, -99.468° 15 km
1.5 2026-01-08    08:23:14 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.999°, -109.733° 13.5 km
1.4 2026-01-08    08:23:05 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.733° 12.4 km
1.9 2026-01-08    08:07:45 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.37°, -93.238° 1.8 km
1.5 2026-01-08    08:06:25 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.75° 11.3 km
2.6 2026-01-08    08:03:42 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.236° 3.2 km
3.2 2026-01-08    07:58:07 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.807°, -99.486° 9 km
3.0 2026-01-08    07:45:52 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.353°, -93.234° 3 km
3.5 2026-01-08    07:41:44 16 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.948°, -94.911° 123.6 km
2.2 2026-01-08    07:04:19 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.784°, -99.534° 15.4 km
1.7 2026-01-08    07:00:09 6 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.683° 14.1 km
2.8 2026-01-08    06:56:14 13 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.772°, -99.508° 22.1 km
3.6 2026-01-08    06:55:37 16 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.719°, -99.514° 1.9 km
2.2 2026-01-08    06:43:26 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.234° 3 km
1.8 2026-01-08    06:38:09 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.231° 3 km
1.8 2026-01-08    06:28:09 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.002°, -109.726° 14.2 km
3.3 2026-01-08    06:23:41 20 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.752°, -99.577° 19.9 km
3.5 2026-01-08    06:09:37 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.811°, -99.498° 14.4 km
3.0 2026-01-08    06:07:10 7 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.448°, -93.141° 3 km
2.8 2026-01-08    06:07:07 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.229° 3 km
2.4 2026-01-08    05:43:04 11 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.822°, -99.495° 15.3 km
3.2 2026-01-08    05:38:16 4 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.798°, -99.428° 17.4 km
1.3 2026-01-08    05:31:55 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.766° 11.2 km
3.4 2026-01-08    05:29:18 28 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.67°, -99.625° 9.8 km
3.0 2026-01-08    05:12:37 19 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.249°, -115.294° 16.2 km
3.9 2026-01-08    05:10:06 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.654°, -99.495° 6 km
2.7 2026-01-08    04:29:13 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.357°, -93.232° 3 km
2.3 2026-01-08    04:26:58 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.241° 3 km
2.9 2026-01-08    04:25:48 19 km al SUR de PICHUCALCO, CHIS: 17.342°, -93.16° 3 km
2.7 2026-01-08    04:23:34 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.775°, -99.428° 7.5 km
3.0 2026-01-08    04:22:07 4 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.812°, -99.419° 8.2 km
3.4 2026-01-08    04:07:25 7 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.836°, -99.346° 4.3 km
3.2 2026-01-08    04:01:08 8 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.739°, -99.446° 3.7 km
3.9 2026-01-08    03:56:49 18 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.64°, -99.328° 9.6 km
2.9 2026-01-08    03:53:49 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.353°, -93.237° 2.5 km
2.9 2026-01-08    03:52:25 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.812°, -99.48° 6.9 km
1.8 2026-01-08    03:47:26 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.739°, -99.456° 16.4 km
2.5 2026-01-08    03:20:21 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.783°, -99.557° 19.4 km
2.9 2026-01-08    03:17:04 31 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.522°, -99.438° 41.5 km
2.4 2026-01-08    03:16:54 14 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.69°, -99.323° 9.9 km
2.2 2026-01-08    03:12:36 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.748°, -99.515° 18.1 km
3.8 2026-01-08    02:57:21 29 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.483°, -96.467° 22.6 km
1.8 2026-01-08    02:53:08 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.76° 12.6 km
3.2 2026-01-08    02:44:34 18 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.525°, -98.421° 12.1 km
3.0 2026-01-08    02:22:52 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.761°, -99.487° 17.2 km
3.3 2026-01-08    02:20:12 18 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.747°, -99.554° 19.1 km
3.1 2026-01-08    02:19:32 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.763°, -99.531° 21.2 km
3.3 2026-01-08    02:16:13 24 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.486°, -98.50° 10 km
3.2 2026-01-08    02:16:04 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.786°, -99.502° 10 km
3.4 2026-01-08    02:15:35 16 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.669°, -99.32° 8 km
3.6 2026-01-08    02:14:14 19 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.636°, -99.321° 10.6 km
2.2 2026-01-08    02:05:00 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.739° 13 km
3.2 2026-01-08    01:56:36 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.799°, -99.526° 16.4 km
2.2 2026-01-08    01:56:18 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.227° 3 km
2.9 2026-01-08    01:38:14 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.56° 21.1 km
3.2 2026-01-08    01:34:41 9 km al OESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.279°, -103.823° 26.6 km
3.2 2026-01-08    01:34:04 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.805°, -99.521° 17.5 km
2.2 2026-01-08    01:33:17 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.376°, -93.222° 3.1 km
3.3 2026-01-08    01:29:28 13 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.682°, -99.432° 14 km
3.3 2026-01-08    01:17:43 30 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.164°, -98.26° 2.9 km
3.8 2026-01-08    01:13:35 37 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.008°, -94.724° 123.1 km
3.2 2026-01-08    01:09:19 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.765°, -99.516° 15.5 km
3.1 2026-01-08    00:57:26 39 km al NOROESTE de COALCOMAN, MICH: 19.038°, -103.409° 6.7 km
3.6 2026-01-08    00:51:38 34 km al SUROESTE de S GABRIEL CHILAC, PUE: 18.129°, -97.609° 57.4 km
2.4 2026-01-08    00:30:07 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.229° 3 km
3.5 2026-01-08    00:26:11 9 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.813°, -99.47° 14.7 km
2.9 2026-01-08    00:25:41 8 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.797°, -99.469° 13.3 km
3.5 2026-01-08    00:22:53 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.714°, -99.487° 19 km
2.9 2026-01-08    00:19:51 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.817°, -99.482° 14.3 km
2.9 2026-01-08    00:18:21 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.801°, -99.535° 18.7 km
2.8 2026-01-08    00:17:07 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.818°, -99.524° 18.8 km
2.8 2026-01-08    00:16:29 6 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.787°, -99.445° 10.4 km
2.3 2026-01-08    00:04:53 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.228° 3 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos