Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
4.0 2024-11-13    23:39:34 15 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.608°, -94.86° 3.5 km
4.4 2024-11-13    22:35:02 26 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.094°, -94.96° 119.4 km
3.6 2024-11-13    16:29:41 22 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.606°, -93.396° 97.5 km
3.7 2024-11-13    15:18:08 86 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.817°, -98.648° 16.5 km
3.4 2024-11-13    15:08:22 44 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.399°, -103.281° 53.4 km
3.7 2024-11-13    14:44:51 20 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.023°, -97.145° 19.6 km
2.2 2024-11-13    14:06:01 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.738° 10.3 km
3.5 2024-11-13    13:46:54 43 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.499°, -94.90° 121.6 km
3.4 2024-11-13    13:44:02 28 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.731°, -101.109° 60.5 km
3.5 2024-11-13    13:00:13 46 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.087°, -94.663° 17.2 km
3.5 2024-11-13    13:00:13 38 km al SUR de UNION HIDALGO, OAX: 16.145°, -94.741° 62.6 km
3.0 2024-11-13    12:55:02 100 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.587°, -105.441° 16.2 km
4.0 2024-11-13    12:50:58 146 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.302°, -93.57° 16.1 km
2.3 2024-11-13    11:49:50 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.766° 7.4 km
2.0 2024-11-13    11:37:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.022°, -109.741° 11 km
3.5 2024-11-13    11:15:50 81 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.117°, -93.678° 16.1 km
3.5 2024-11-13    11:12:02 97 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.416°, -94.748° 17 km
3.7 2024-11-13    10:19:41 77 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.508°, -95.007° 20.5 km
2.2 2024-11-13    10:01:25 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.754° 13.4 km
3.5 2024-11-13    09:22:48 54 km al SUR de RIO GRANDE, OAX: 15.529°, -97.501° 15.2 km
3.9 2024-11-13    08:55:32 48 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.851°, -94.131° 69.8 km
3.1 2024-11-13    08:32:02 29 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.208°, -104.09° 9.1 km
3.7 2024-11-13    08:11:46 28 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.695°, -97.263° 9.4 km
3.0 2024-11-13    08:07:37 47 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.355°, -103.234° 5.4 km
1.9 2024-11-13    07:53:14 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.761° 9.1 km
1.2 2024-11-13    07:22:20 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.761° 9.9 km
3.8 2024-11-13    06:52:40 136 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.578°, -93.788° 4.2 km
2.8 2024-11-13    06:36:58 30 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.978°, -99.594° 41.3 km
3.5 2024-11-13    06:27:15 28 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.552°, -99.317° 3.4 km
3.7 2024-11-13    06:19:02 70 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.151°, -103.273° 9.6 km
2.9 2024-11-13    05:59:12 22 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.552°, -98.558° 26.2 km
2.0 2024-11-13    05:51:07 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.752° 9.4 km
2.6 2024-11-13    05:29:56 39 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.543°, -99.652° 14.3 km
1.5 2024-11-13    05:27:39 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.036°, -109.744° 8.8 km
1.7 2024-11-13    05:16:35 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.743° 11.3 km
1.4 2024-11-13    04:50:49 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.751° 9.4 km
4.0 2024-11-13    04:48:02 42 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.707°, -92.609° 183.1 km
4.3 2024-11-13    04:42:59 22 km al NORESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.494°, -96.476° 60.2 km
2.6 2024-11-13    04:39:32 3 km al SURESTE de TECPAN, GRO: 17.206°, -100.603° 36.6 km
3.2 2024-11-13    04:36:08 23 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.798°, -100.105° 3.6 km
1.5 2024-11-13    04:33:21 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.763° 10.6 km
2.1 2024-11-13    04:14:27 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.758° 11.6 km
1.7 2024-11-13    03:41:58 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.743° 9.2 km
3.6 2024-11-13    03:38:19 35 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.867°, -95.146° 48.1 km
1.5 2024-11-13    03:37:02 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.719° 10.8 km
3.0 2024-11-13    03:33:32 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.978°, -98.682° 8.2 km
3.8 2024-11-13    03:32:57 231 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.729°, -106.688° 10.8 km
3.9 2024-11-13    03:26:43 67 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.592°, -95.073° 24.3 km
3.8 2024-11-13    03:15:15 80 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.542°, -94.849° 12.5 km
3.7 2024-11-13    03:06:51 126 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.197°, -105.111° 15 km
2.9 2024-11-13    02:03:36 26 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.399°, -100.796° 33.7 km
3.4 2024-11-13    02:03:03 11 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.943°, -97.014° 20.7 km
2.7 2024-11-13    01:34:39 25 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.957°, -100.316° 24.7 km
4.1 2024-11-13    01:18:58 7 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.669°, -92.082° 89.7 km
1.9 2024-11-13    00:10:32 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.75° 11.9 km
3.7 2024-11-13    00:00:22 5 km al SURESTE de SANTA ISABEL, BC: 32.607°, -115.535° 3.4 km
3.7 2024-11-12    23:27:06 4 km al OESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.748°, -96.502° 10.3 km
2.8 2024-11-12    23:23:03 47 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.746°, -98.839° 8.8 km
2.9 2024-11-12    23:22:47 27 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.951°, -99.19° 12.3 km
3.4 2024-11-12    23:11:04 36 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.602°, -94.519° 113.5 km
3.4 2024-11-12    22:48:36 8 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.806°, -99.319° 14.5 km
4.2 2024-11-12    22:39:39 59 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.143°, -92.131° 25 km
3.0 2024-11-12    22:34:39 85 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.947°, -98.735° 21.1 km
2.4 2024-11-12    22:13:44 21 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.374°, -101.165° 26.4 km
3.1 2024-11-12    22:09:00 5 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.995°, -100.046° 16.9 km
2.9 2024-11-12    22:07:21 27 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.748°, -101.139° 40.5 km
3.5 2024-11-12    21:55:43 3 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.315°, -98.059° 6.2 km
3.8 2024-11-12    21:48:18 65 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.139°, -94.126° 158.5 km
3.7 2024-11-12    21:24:36 8 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.609°, -98.414° 9 km
3.5 2024-11-12    20:59:41 42 km al SUROESTE de CD MANTE, TAMS: 22.615°, -99.353° 2.8 km
3.6 2024-11-12    20:53:56 84 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.927°, -98.711° 21.7 km
3.2 2024-11-12    20:44:17 25 km al SURESTE de S SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUE: 18.119°, -97.173° 69.6 km
3.4 2024-11-12    20:34:13 74 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.018°, -98.659° 18.2 km
3.5 2024-11-12    20:13:29 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.965°, -98.674° 15.6 km
3.7 2024-11-12    20:09:24 77 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.979°, -98.667° 11.5 km
4.1 2024-11-12    20:06:53 66 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.025°, -98.579° 4.6 km
3.4 2024-11-12    20:05:44 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.925°, -98.645° 8.1 km
3.7 2024-11-12    19:54:10 81 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.947°, -98.695° 16.2 km
3.7 2024-11-12    19:32:47 112 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.049°, -94.019° 18.1 km
3.6 2024-11-12    19:30:06 72 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.017°, -98.639° 14.1 km
3.7 2024-11-12    19:18:34 74 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.033°, -98.664° 32.3 km
4.1 2024-11-12    19:13:07 53 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.101°, -94.606° 133.4 km
3.3 2024-11-12    18:43:07 29 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX: 16.723°, -96.355° 61.9 km
3.2 2024-11-12    18:39:46 80 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.018°, -98.719° 9.1 km
3.4 2024-11-12    18:29:15 69 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.095°, -98.641° 14.4 km
3.4 2024-11-12    18:28:21 51 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.318°, -101.895° 32.7 km
3.6 2024-11-12    18:26:36 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.927°, -98.637° 8.5 km
4.4 2024-11-12    18:20:02 80 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.896°, -98.646° 25.2 km
5.1 2024-11-12    18:18:21 79 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.957°, -98.671° 16.1 km
3.1 2024-11-12    17:44:52 8 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.983°, -100.019° 3.1 km
2.9 2024-11-12    17:31:32 13 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.074°, -97.532° 41.8 km
3.6 2024-11-12    16:37:59 35 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.263°, -97.629° 39.5 km
3.1 2024-11-12    16:29:10 13 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.052°, -97.546° 31.4 km
3.2 2024-11-12    16:18:21 7 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.547°, -104.399° 32.9 km
3.7 2024-11-12    16:01:00 20 km al ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.884°, -96.883° 29.8 km
3.6 2024-11-12    14:09:48 44 km al SUROESTE de APATZINGAN, MICH: 18.716°, -102.506° 86.4 km
3.6 2024-11-12    13:56:36 20 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.929°, -97.597° 17.8 km
3.1 2024-11-12    13:41:52 11 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.053°, -97.527° 16.1 km
3.6 2024-11-12    13:09:15 37 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.69°, -95.80° 3.3 km
3.5 2024-11-12    12:10:58 26 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.929°, -104.525° 7.7 km
3.4 2024-11-12    11:30:49 19 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.986°, -96.938° 11.6 km
3.4 2024-11-12    11:27:16 7 km al SURESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.73°, -104.314° 32.1 km
3.4 2024-11-12    10:55:15 14 km al NOROESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO: 17.763°, -99.583° 4.8 km
2.9 2024-11-12    09:30:14 17 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.404°, -103.806° 37.9 km
3.9 2024-11-12    09:29:31 43 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.434°, -96.711° 9.8 km
3.4 2024-11-12    09:17:02 56 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.267°, -103.135° 10 km
3.6 2024-11-12    09:16:46 22 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.204°, -97.485° 29.5 km
3.5 2024-11-12    09:12:44 4 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.193°, -100.649° 36.2 km
1.7 2024-11-12    08:37:46 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° 11.8 km
3.0 2024-11-12    08:26:39 27 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.828°, -99.642° 22 km
1.4 2024-11-12    08:11:09 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.741° 11.8 km
3.8 2024-11-12    06:43:53 11 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.86°, -99.793° 10.4 km
3.3 2024-11-12    06:23:51 23 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.791°, -99.697° 21.1 km
2.2 2024-11-12    05:55:44 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.76° 13.4 km
4.1 2024-11-12    05:11:50 159 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.367°, -93.873° 11 km
1.3 2024-11-12    04:35:19 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.76° 9.4 km
1.4 2024-11-12    04:30:53 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.031°, -109.749° 7.5 km
1.8 2024-11-12    04:21:52 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.747° 9.8 km
3.1 2024-11-12    04:13:34 25 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.83°, -99.663° 20 km
3.9 2024-11-12    03:59:16 24 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.831°, -99.676° 19.7 km
1.4 2024-11-12    03:20:20 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.763° 9.6 km
3.8 2024-11-12    03:13:50 12 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.56°, -94.766° 3.5 km
1.4 2024-11-12    03:12:24 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.76° 10 km
3.5 2024-11-12    03:11:34 24 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.755°, -99.609° 17.2 km
3.6 2024-11-12    02:51:59 138 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.026°, -94.43° 33.7 km
3.3 2024-11-12    02:41:28 17 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.876°, -96.542° 41.9 km
1.5 2024-11-12    02:01:08 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.76° 8.7 km
3.9 2024-11-12    01:44:34 23 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.334°, -101.299° 30.1 km
3.5 2024-11-12    01:43:25 29 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.709°, -95.32° 91.9 km
3.7 2024-11-12    00:14:13 26 km al SUR de CINTALAPA, CHIS: 16.461°, -93.731° 144.7 km
3.2 2024-11-12    00:13:43 77 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.13°, -103.417° 12 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos