Latest earthquakes

Coordinated Universal Time (UTC)

MagnitudeMag. Date Time Epicenter location: latitude, longitude loc.: lat., long. DepthDepth
4.0 2025-09-18 22:22:30 16 km to NE  of MIAHUATLAN, OAXACA : 16.37°, -96.45° 46.7 km
2.4 2025-09-18 10:59:55 21 km to SW  of PICHUCALCO, CHIAPAS : 17.35°, -93.23° 3.0 km
3.3 2025-09-18 10:40:12 46 km to NW  of OMETEPEC, GUERRERO : 17.07°, -98.57° 51.1 km
2.9 2025-09-18 10:30:58 31 km to W  of COQUIMATLAN, COLIMA : 19.26°, -104.10° 13.8 km
3.9 2025-09-18 10:07:04 25 km to E  of MATIAS ROMERO, OAXACA : 16.90°, -94.81° 109.6 km
3.6 2025-09-18 09:52:54 108 km to SE  of SALINA CRUZ, OAXACA : 15.38°, -94.62° 16.2 km
1.9 2025-09-18 09:36:53 2 km to N  of SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR : 23.08°, -109.71° 17.6 km
2.1 2025-09-18 09:34:03 20 km to SW  of PICHUCALCO, CHIAPAS : 17.36°, -93.23° 4.9 km
3.2 2025-09-18 09:22:40 26 km to SW  of TECPAN, GUERRERO : 17.13°, -100.86° 14.6 km
3.5 2025-09-18 08:30:00 43 km to NE  of ACAPULCO, GUERRERO : 17.19°, -99.67° 42.0 km
4.0 2025-09-18 08:27:16 49 km to S  of CD HIDALGO, CHIAPAS : 14.24°, -92.10° 10.0 km
3.9 2025-09-18 07:45:08 12 km to SE  of CD HIDALGO, CHIAPAS : 14.59°, -92.09° 96.4 km
2.4 2025-09-18 07:45:00 21 km to SW  of PICHUCALCO, CHIAPAS : 17.35°, -93.23° 3.4 km
2.3 2025-09-18 07:19:07 21 km to SW  of PICHUCALCO, CHIAPAS : 17.36°, -93.23° 3.9 km
4.3 2025-09-18 07:14:37 106 km to W  of AHOME, SINALOA : 25.79°, -110.22° 3.3 km
3.7 2025-09-18 06:59:40 49 km to SW  of OMETEPEC, GUERRERO : 16.31°, -98.65° 11.7 km
3.6 2025-09-18 06:51:36 38 km to SW  of ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA : 18.01°, -98.34° 51.8 km
3.7 2025-09-18 05:47:39 69 km to E  of LAZARO CARDENAS, BAJA CALIFORNIA : 30.49°, -115.21° 5.3 km
3.5 2025-09-18 05:45:13 72 km to SW  of CD DE ARMERIA, COLIMA : 18.39°, -104.33° 16.0 km
4.3 2025-09-18 05:17:54 37 km to S  of MAPASTEPEC, CHIAPAS : 15.11°, -92.91° 84.6 km
3.3 2025-09-18 04:44:36 15 km to SW  of OMETEPEC, GUERRERO : 16.56°, -98.46° 6.8 km
3.8 2025-09-18 04:13:24 86 km to SW  of PINOTEPA NACIONAL, OAXACA : 15.97°, -98.75° 15.5 km
3.7 2025-09-18 03:36:04 20 km to NW  of MATIAS ROMERO, OAXACA : 17.02°, -95.15° 115.6 km
3.3 2025-09-18 03:30:20 1 km to NW  of PETATLAN, GUERRERO : 17.55°, -101.28° 34.9 km
2.4 2025-09-18 03:23:48 20 km to SW  of PICHUCALCO, CHIAPAS : 17.36°, -93.22° 3.0 km
2.3 2025-09-18 03:23:21 19 km to SW  of PICHUCALCO, CHIAPAS : 17.36°, -93.21° 3.0 km
3.4 2025-09-18 02:44:45 35 km to SE  of SALINA CRUZ, OAXACA : 16.04°, -94.90° 14.4 km
3.5 2025-09-18 02:02:27 79 km to SW  of COALCOMAN, MICHOACÁN : 18.12°, -103.46° 2.3 km
3.5 2025-09-18 01:54:37 56 km to NW  of MATIAS ROMERO, OAXACA : 17.03°, -95.54° 31.5 km
3.6 2025-09-18 01:17:34 50 km to NE  of LAS GUACAMAYAS, MICHOACÁN : 18.28°, -101.83° 4.3 km
2.4 2025-09-18 01:07:47 20 km to SW  of PICHUCALCO, CHIAPAS : 17.36°, -93.23° 5.0 km
1.6 2025-09-18 00:40:39 3 km to NW  of ZACATECAS, ZACATECAS : 22.80°, -102.59° 4.6 km
3.9 2025-09-18 00:34:26 25 km to NW  of GPE VICTORIA(KM.43), BAJA CALIFORNIA : 32.41°, -115.33° 2.4 km
3.6 2025-09-18 00:32:42 22 km to NW  of HUIXTLA, CHIAPAS : 15.28°, -92.61° 117.9 km
3.3 2025-09-18 00:23:45 76 km to NW  of SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA : 31.37°, -115.53° 20.3 km
3.0 2025-09-18 00:23:12 28 km to N  of RIO GRANDE, OAXACA : 16.26°, -97.49° 5.0 km
3.5 2025-09-18 00:19:24 48 km to E  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.70°, -98.95° 11.0 km
3.4 2025-09-18 00:02:06 8 km to E  of TLACOLULA, OAXACA : 16.94°, -96.40° 52.9 km

For more information, see our Earthquakes catalog

Magnitude < 4.0

Magnitude >= 4.0 & < 6.0

Magnitude >= 6.0